日本証券金融【8511】 業績・財務データ プライム(内国株式)

証券金融業、信託銀行業、不動産賃貸業、情報処理サービス業を展開、貸借取引、公社債貸付、不動産管理、ソフトウェア開発などを手がける。

日本証券金融【8511】 業績・財務データ プライム(内国株式)

証券金融業、信託銀行業、不動産賃貸業、情報処理サービス業を展開、貸借取引、公社債貸付、不動産管理、ソフトウェア開発などを手がける。

日本証券金融の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 50,008 9,928 11,024 8,030 144,606 13,600,159 13,744,765 1,977,638 13,113,382 13,275,805 121,036 19.85% 22.04% 16.06% 1.05% 383,411 4,575 -6,624 766.7% 387,986 5.73% 0.06% 0.00009404 0.00009404 271人
2023年3月 42,518 6,354 7,601 5,966 135,728 13,920,489 14,056,217 1,598,274 13,261,853 13,682,448 118,702 14.94% 17.88% 14.03% 0.97% 303,546 3,447 -5,786 713.92% 306,993 4.36% 0.04% 0.00006776 0.00006776 268人
2022年3月 30,138 6,235 7,164 5,174 137,996 14,030,660 14,168,656 1,299,070 13,083,009 14,015,456 115,521 20.69% 23.77% 17.17% 0.97% -122,304 4,907 -5,088 -405.81% -117,397 3.79% 0.04% 0.00005661 0.00005661 264人
2021年3月 30,924 4,777 5,558 3,971 135,166 12,001,063 12,136,229 1,421,557 11,165,499 11,972,251 113,133 15.45% 17.97% 12.84% 1.11% 164,459 2,230 -2,031 531.82% 166,689 3.03% 0.04% 0.00004328 0.00004328 272人
2020年3月 29,101 4,129 4,894 3,556 126,687 9,687,807 9,814,494 1,299,935 9,015,273 9,648,590 111,193 14.19% 16.82% 12.22% 1.29% 275,039 -4,794 -2,557 945.12% 270,245 2.66% 0.05% 0.00003847 0.00003847 272人
2019年3月 24,321 3,981 5,046 3,765 140,793 5,150,579 5,291,372 990,670 4,776,406 5,115,112 109,687 16.37% 20.75% 15.48% 2.66% 226,351 -8,652 -3,970 930.68% 217,699 2.65% 0.07% 0.00004002 0.00004002 281人
2018年3月 26,333 3,881 4,685 4,225 143,811 4,817,117 4,960,928 777,895 4,161,486 4,792,452 108,588 14.74% 17.79% 16.04% 2.9% -290,514 -4,440 -2,725 -1103.23% -294,954 2.98% 0.09% 0.00004424 0.00004424 281人
2017年3月 23,066 2,802 3,611 3,078 139,712 4,505,339 4,645,051 1,076,761 3,942,440 4,477,440 106,196 12.15% 15.66% 13.34% 3.01% 818,189 -7,507 -1,902 3547.16% 810,682 2.18% 0.08% 0.0000319 0.0000319 281人
2016年3月 22,035 2,558 3,349 2,645 142,030 3,107,140 3,249,170 266,377 2,336,363 3,075,453 104,668 11.61% 15.2% 12.0% 4.37% 247,148 -9,959 -3,604 1121.62% 237,189 1.89% 0.08% 0.0000269 0.0000269 282人
2015年3月 20,300 3,025 4,230 3,520 137,145 3,345,456 3,482,601 31,792 2,484,418 3,329,124 103,608 14.9% 20.84% 17.34% 3.94% -58,989 -1,085 -6,207 -290.59% -60,074 2.58% 0.1% 0.00003394 0.00003394 289人
2014年3月 19,566 2,568 3,119 6,211 135,227 3,779,161 3,914,388 93,069 2,708,883 3,767,416 101,595 13.12% 15.94% 31.74% 3.45% -27,055 -1,078 -1,610 -138.28% -28,133 4.89% 0.17% 0.00006035 0.00006035 295人
2013年3月 17,675 1,787 2,557 1,777 118,590 3,314,866 3,433,456 124,255 2,896,971 3,307,258 96,787 10.11% 14.47% 10.05% 3.45% 106,689 -1,230 -1,310 603.62% 105,459 1.52% 0.04% 0.0000191 0.0000191 258人
2012年3月 20,229 2,387 779 115,546 4,389,310 4,504,856 10,110 0.0% 11.8% 3.85% 2.56% -34,252 1,274 -1,310 -169.32% -32,978 0.00000841 0.00000841 260人
2011年3月 22,848 3,345 3,492 0.0% 14.64% 15.28% 0.00003773 0.00003773 264人
2010年3月 27,868 5,182 3,572 0.0% 18.59% 12.82% 0.00003859 0.00003859 267人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動