ふくおかフィナンシャルグループ【8354】 業績・財務データ プライム(内国株式)

銀行業務(福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、みんなの銀行)、証券業務、保証業務、事業再生支援・債権管理回収業務、リース業務等を展開。

ふくおかフィナンシャルグループ【8354】 業績・財務データ プライム(内国株式)

銀行業務(福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、みんなの銀行)、証券業務、保証業務、事業再生支援・債権管理回収業務、リース業務等を展開。

ふくおかフィナンシャルグループの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 404,743 21,685 56,937 61,244 1,021,746 31,627,981 32,649,727 4,426 8,335 180,804 632,197 5.36% 14.07% 15.13% 3.13% 1,480,879 -790,090 -20,726 365.88% 690,789 6.37% 0.2% 0.00032476 0.00032476 7995人
2023年3月 331,323 20,378 50,050 31,285 901,750 29,022,532 29,924,282 3,612 10,742 171,651 591,638 6.15% 15.11% 9.44% 3.01% -111,261 3,082 -23,732 -33.58% -108,179 3.4% 0.11% 0.00016554 0.00016554 7546人
2022年3月 280,427 76,086 54,157 941,066 28,230,846 29,171,912 7,840,263 579,369 0.0% 27.13% 19.31% 3.23% 2,163,545 -372,639 -26,956 771.52% 1,790,906 5.7% 0.19% 0.00028469 0.00028469 7830人
2021年3月 274,754 60,427 44,586 958,833 26,551,180 27,510,013 6,076,226 543,245 0.0% 21.99% 16.23% 3.49% 1,541,822 4,740 -16,108 561.16% 1,546,562 4.92% 0.17% 0.00023486 0.00023486 8103人
2020年3月 283,186 -5,250 110,585 853,062 24,215,343 25,068,405 4,545,697 514,682 0.0% -1.85% 39.05% 3.4% 47,871 -147,507 -15,989 16.9% -99,636 13.57% 0.48% 0.00058183 0.00058183 8030人
2019年3月 246,112 74,093 51,605 777,308 20,062,478 20,839,786 4,489,326 419,871 0.0% 30.11% 20.97% 3.73% -5,725 360,435 -33,717 -2.33% 354,710 6.63% 0.25% 0.00030071 0.00030071 6717人
2018年3月 237,572 71,636 49,330 778,973 19,384,706 20,163,679 4,168,303 381,891 0.0% 30.15% 20.76% 3.86% 1,159,776 145,640 -11,993 488.18% 1,305,416 6.62% 0.26% 0.00028742 0.00028742 6811人
2017年3月 235,767 -34,441 -54,406 712,058 17,400,991 18,113,049 2,874,917 344,527 0.0% -14.61% -23.08% 3.93% 1,152,326 -86,273 -20,696 488.76% 1,066,053 -7.27% -0.32% -0.00006322 -0.00006322 6865人
2016年3月 236,707 71,426 45,223 784,691 15,621,418 16,406,109 1,829,586 407,652 0.0% 30.17% 19.11% 4.78% 315,044 -139,028 -99,041 133.09% 176,016 5.79% 0.28% 0.00005175 0.00005175 6823人
2015年3月 228,007 60,763 37,359 778,093 14,883,701 15,661,794 1,752,714 373,930 0.0% 26.65% 16.39% 4.97% 989,644 -416,303 -32,289 434.04% 573,341 4.9% 0.25% 0.00004229 0.00004229 6805人
2014年3月 242,289 57,020 36,192 745,778 13,380,220 14,125,998 1,211,513 355,960 0.0% 23.53% 14.94% 5.28% 758,784 -104,873 -165,859 313.17% 653,911 4.83% 0.26% 0.00004182 0.00004182 6763人
2013年3月 255,019 68,777 32,059 754,283 12,523,295 13,277,578 723,336 329,707 0.0% 26.97% 12.57% 5.68% -30,768 314,231 -29,603 -12.06% 283,463 4.43% 0.24% 0.00003701 0.00003701 6825人
2012年3月 254,373 37,727 28,176 692,765 12,270,437 12,963,202 466,771 0.0% 14.83% 11.08% 5.34% -196,113 17,044 -12,263 -77.1% -179,069 0.00003262 0.00003262 6736人
2011年3月 250,989 49,890 25,990 0.0% 19.88% 10.36% 0.00002994 0.00002994 6896人
2010年3月 257,234 33,059 28,387 0.0% 12.85% 11.04% 0.00003282 0.00003282 7083人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動