ゴールドウイン【8111】 業績・財務データ プライム(内国株式)

スポーツウェアブランド「GOLDWIN」を中心に、アウトドア、アスレチック、ウインター関連の各種スポーツ用品の製造・販売を行う企業グループ。国内外に子会社や関連会社を持ち、グローバルに事業展開している。

ゴールドウイン【8111】 業績・財務データ プライム(内国株式)

スポーツウェアブランド「GOLDWIN」を中心に、アウトドア、アスレチック、ウインター関連の各種スポーツ用品の製造・販売を行う企業グループ。国内外に子会社や関連会社を持ち、グローバルに事業展開している。

ゴールドウインの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 126,907 23,847 32,601 24,347 59,734 67,173 100,170 40,807 140,977 43,479 83,832 35,866 97,061 18.79% 25.69% 19.18% 71.05% 18,551 -1,488 -9,367 14.62% 17,063 27.02% 18.76% 0.00053909 0.00053909 1523人
2023年3月 115,052 21,904 28,083 21,030 55,016 60,036 80,056 38,461 118,517 35,654 69,184 34,082 78,129 19.04% 24.41% 18.28% 67.55% 20,222 -3,381 -7,725 17.58% 16,841 29.32% 19.33% 0.00046569 0.00046569 1515人
2022年3月 98,235 16,501 20,285 14,413 46,491 51,744 63,411 35,674 99,085 26,406 55,486 30,386 61,356 16.8% 20.65% 14.67% 64.0% 18,049 -1,567 -11,853 18.37% 16,482 24.78% 15.13% 0.0003163 0.0003163 1510人
2021年3月 90,479 14,838 15,984 10,791 42,470 48,009 52,916 38,460 91,376 21,536 51,168 32,285 50,604 16.4% 17.67% 11.93% 57.91% 7,401 -3,261 -162 8.18% 4,140 21.63% 12.43% 0.00023664 0.00023664 1424人
2020年3月 97,899 17,480 16,375 10,825 45,490 52,409 46,852 35,433 82,285 17,649 45,217 30,964 44,157 17.86% 16.73% 11.06% 56.94% 13,650 -3,449 -6,157 13.94% 10,201 25.04% 13.55% 0.00023789 0.00023789 1356人
2019年3月 84,934 11,861 12,982 9,284 41,915 43,019 39,609 37,935 77,544 13,595 39,972 31,544 35,709 13.96% 15.28% 10.93% 51.08% 13,163 -2,084 -7,933 15.5% 11,079 24.75% 12.47% 0.00020311 0.00020311 1290人
2018年3月 70,420 7,102 7,833 5,198 36,320 34,100 35,425 35,875 71,300 10,542 34,802 26,208 27,854 10.09% 11.12% 7.38% 49.68% 9,131 -5,981 -1,332 12.97% 3,150 15.44% 7.88% 0.00022809 0.00022809 1199人
2017年3月 60,903 3,910 4,578 3,443 32,612 28,291 31,918 28,654 60,572 8,735 31,998 20,710 23,453 6.42% 7.52% 5.65% 52.69% 4,241 -2,773 -104 6.96% 1,468 11.19% 5.84% 0.00014904 0.00014904 1151人
2016年3月 59,713 3,129 4,180 3,395 33,305 26,408 29,614 27,701 57,315 7,388 31,101 21,435 20,713 5.24% 7.0% 5.69% 51.67% 4,315 -2,987 376 7.23% 1,328 11.56% 6.14% 0.00029349 0.00029349 2244人
2015年3月 57,417 2,414 4,089 3,471 33,225 24,192 29,105 24,184 53,289 5,683 28,966 19,436 17,937 4.2% 7.12% 6.05% 54.62% 3,108 -1,463 -2,051 5.41% 1,645 12.98% 6.76% 0.00029779 0.00029779 2181人
2014年3月 54,869 2,218 3,901 3,021 32,355 22,514 24,376 24,966 49,342 5,533 28,708 19,953 14,271 4.04% 7.11% 5.51% 49.4% 2,409 -621 -1,077 4.39% 1,788 13.19% 6.39% 0.0000513 0.0000513 2071人
2013年3月 52,510 1,902 3,168 2,639 30,822 21,688 21,433 23,743 45,176 4,606 26,701 17,853 11,602 3.62% 6.03% 5.03% 47.44% 1,337 -754 -1,858 2.55% 583 13.51% 5.96% 0.00004499 0.00004475 1994人
2012年3月 48,641 3,321 2,612 17,620 25,824 43,444 4,992 0.0% 6.83% 5.37% 40.56% 3,591 -1,280 -2,750 7.38% 2,311 0.00004482 0.00004482 1942人
2011年3月 42,374 2,762 1,488 0.0% 6.52% 3.51% 0.00002553 0.00002553 1709人
2010年3月 41,559 2,020 1,620 0.0% 4.86% 3.9% 0.00002779 0.00002779 1554人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動