東京エレクトロン【8035】 業績・財務データ プライム(内国株式)

半導体製造装置・FPD製造装置の開発・製造・販売・保守サービスを主軸に、物流・施設管理、保険業務など幅広い事業セグメントを展開。

東京エレクトロン【8035】 業績・財務データ プライム(内国株式)

半導体製造装置・FPD製造装置の開発・製造・販売・保守サービスを主軸に、物流・施設管理、保険業務など幅広い事業セグメントを展開。

東京エレクトロンの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,830,527 456,263 463,185 363,963 1,000,257 830,270 1,760,180 696,282 2,456,462 462,383 1,700,451 611,899 1,480,306 24.93% 25.3% 19.88% 71.66% 434,720 -125,148 -325,012 23.75% 309,572 21.67% 15.27% 0.00078375 0.0007812 1万7702人
2023年3月 2,209,025 617,723 625,185 471,584 1,224,617 984,408 1,599,524 712,070 2,311,594 473,099 1,740,959 629,893 1,322,203 27.96% 28.3% 21.35% 69.2% 426,270 -41,756 -256,534 19.3% 384,514 32.01% 22.42% 0.00100782 0.00100386 1万7204人
2022年3月 2,003,805 599,271 601,724 437,076 1,091,983 911,822 1,347,048 547,409 1,894,457 274,274 1,408,703 468,578 1,104,983 29.91% 30.03% 21.81% 71.1% 283,387 -55,632 -167,256 14.14% 227,755 36.86% 26.33% 0.00093595 0.0009313 1万5634人
2021年3月 1,399,102 320,685 322,103 242,941 834,157 564,945 1,024,562 400,802 1,425,364 186,538 1,015,696 327,661 835,240 22.92% 23.02% 17.36% 71.88% 145,888 -18,274 -114,525 10.43% 127,614 26.2% 17.97% 0.00052073 0.00051776 1万4479人
2020年3月 1,127,286 237,292 244,979 185,206 675,344 451,942 829,692 448,803 1,278,495 149,906 962,484 382,578 702,990 21.05% 21.73% 16.43% 64.9% 253,117 15,951 -250,374 22.45% 269,068 21.56% 14.61% 0.00039019 0.00038801 1万3837人
2019年3月 1,278,240 310,571 321,662 248,228 752,057 526,183 888,117 369,510 1,257,627 177,634 982,897 304,882 748,827 24.3% 25.16% 19.42% 70.62% 189,572 -84,033 -129,761 14.83% 105,539 29.91% 20.13% 0.00050453 0.00050241 1万2742人
2018年3月 1,130,728 281,172 280,737 204,399 655,695 475,033 771,509 437,196 1,208,705 87,377 946,597 368,452 625,390 24.87% 24.83% 18.08% 63.83% 186,582 -11,833 -82,549 16.5% 174,749 28.84% 18.87% 0.00124548 0.00124122 1万1946人
2017年3月 799,719 155,697 157,549 115,248 477,427 322,292 645,999 311,448 957,447 70,866 775,938 247,770 503,325 19.47% 19.7% 14.41% 67.47% 136,948 -28,893 -39,380 17.12% 108,055 19.05% 13.17% 0.00070226 0.00070035 1万1241人
2016年3月 663,948 116,788 119,399 77,936 396,738 267,210 564,239 229,128 793,367 75,674 617,416 166,060 427,618 17.59% 17.98% 11.74% 71.12% 69,398 -150,013 -138,600 10.45% -80,615 12.93% 9.34% 0.0004611 0.00046 1万629人
2015年3月 613,124 88,113 92,949 71,928 370,351 242,773 641,162 234,991 876,153 79,382 670,882 172,812 488,816 14.37% 15.16% 11.73% 73.18% 71,806 155,737 -18,213 11.71% 227,543 11.68% 8.44% 0.00040108 0.00040015 1万844人
2014年3月 612,170 32,204 35,487 -19,408 410,277 201,893 590,613 237,978 828,591 56,345 621,492 170,509 436,174 5.26% 5.8% -3.17% 71.28% 44,449 -19,599 -186 7.26% 24,850 -3.25% -2.42% -0.00010831 -0.00010831 1万2304人
2013年3月 497,299 12,548 16,696 6,076 338,545 158,754 605,127 170,400 775,527 49,632 521,501 106,670 467,920 2.52% 3.36% 1.22% 78.03% 84,266 -141,769 -10,625 16.94% -57,503 1.01% 0.78% 0.00003391 0.00003385 1万2201人
2012年3月 633,091 64,046 36,725 598,602 185,008 783,610 158,776 0.0% 10.12% 5.8% 76.39% 29,712 -8,352 -27,334 4.69% 21,360 0.00020504 0.00020472 1万684人
2011年3月 668,722 101,919 71,924 0.0% 15.24% 10.76% 0.00040173 0.0004011 1万343人
2010年3月 418,636 2,558 -9,033 0.0% 0.61% -2.16% -0.00005047 -0.00005047 1万68人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動