豊田通商【8015】 業績・財務データ プライム(内国株式)

金属、グローバル部品・ロジスティクス、モビリティ、機械・エネルギー・プラントプロジェクト、化学品・エレクトロニクス、食料・生活産業、アフリカの7事業セグメントで商品の製造・加工・販売、事業投資、サービス提供。

豊田通商【8015】 業績・財務データ プライム(内国株式)

金属、グローバル部品・ロジスティクス、モビリティ、機械・エネルギー・プラントプロジェクト、化学品・エレクトロニクス、食料・生活産業、アフリカの7事業セグメントで商品の製造・加工・販売、事業投資、サービス提供。

豊田通商の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 10,188,980 441,589 469,639 331,444 9,136,605 1,052,375 2,620,110 4,439,884 7,059,994 878,705 4,196,573 2,595,607 1,820,019 4.33% 4.61% 3.25% 37.11% 542,125 -219,586 -263,253 5.32% 322,539 14.14% 4.93% 0.00094194 0.00063556 6万9517人
2023年3月 9,848,560 388,753 427,126 284,155 8,879,714 968,846 2,068,529 4,308,535 6,377,064 771,613 4,068,756 2,676,775 1,526,615 3.95% 4.34% 2.89% 32.44% 444,290 -139,918 -206,671 4.51% 304,372 14.17% 4.54% 0.00080758 0.00030875 6万6944人
2022年3月 8,028,000 294,141 330,132 222,235 7,268,763 759,237 1,942,860 4,200,265 6,143,125 653,013 3,958,387 2,726,283 1,300,352 3.66% 4.11% 2.77% 31.63% 50,137 -157,333 44,901 0.62% -107,196 12.34% 3.91% 0.00063163 0.00055855 6万5218人
2021年3月 6,309,303 213,058 221,425 134,602 5,701,677 607,626 1,658,015 3,569,989 5,228,004 677,478 3,223,000 2,148,720 1,125,326 3.38% 3.51% 2.13% 31.71% 245,055 -102,176 24,073 3.88% 142,879 8.88% 2.75% 0.00038256 0.00018181 6万4402人
2020年3月 6,694,071 210,370 224,801 135,551 6,054,186 639,885 1,372,491 3,172,719 4,545,210 496,372 2,818,293 1,878,280 1,025,429 3.14% 3.36% 2.02% 30.2% 267,809 -173,910 -53,679 4.0% 93,899 9.82% 3.02% 0.00038525 0.00031179 6万6067人
2019年3月 6,762,702 215,197 229,193 132,622 6,124,273 638,429 1,389,616 3,051,848 4,441,464 465,861 2,803,246 1,890,057 933,159 3.18% 3.39% 1.96% 31.29% 210,796 -137,546 -24,909 3.12% 73,250 9.64% 3.03% 0.00037689 5万8565人
2018年3月 6,491,035 182,696 209,749 130,228 5,884,753 606,282 1,362,187 2,947,856 4,310,043 423,426 2,616,986 1,824,790 832,495 2.81% 3.23% 2.01% 31.6% 215,098 -92,498 -128,741 3.31% 122,600 10.07% 3.06% 0.00037008 5万6827人
2017年3月 7,919,663 133,669 158,279 107,903 1,223,513 2,988,551 4,212,064 426,208 1.69% 2.0% 1.36% 29.05% 159,770 -127,525 5,656 2.02% 32,245 9.47% 2.61% 0.00030664 0.00029156 5万7988人
2016年3月 8,170,237 140,299 128,095 -23,240 7,554,195 616,042 1,055,777 2,896,323 3,952,100 408,310 2,425,894 1,737,191 562,417 1.72% 1.57% -0.28% 26.71% 308,338 -162,777 -225,202 3.77% 145,561 -1.97% -0.55% -0.0000548 -0.00012426 5万8369人
2015年3月 8,663,460 169,456 156,267 95,438 8,028,888 634,572 1,304,483 3,229,210 4,533,693 499,190 2,769,209 2,061,727 628,399 1.96% 1.8% 1.1% 28.77% 169,100 -199,512 108,247 1.95% -30,412 7.76% 2.22% 0.00019223 0.0001921 5万3241人
2014年3月 7,743,237 161,321 163,438 73,034 7,160,738 582,499 1,156,080 2,916,648 4,072,728 412,089 2,520,885 1,935,332 584,591 2.08% 2.11% 0.94% 28.39% 133,937 -135,587 5,356 1.73% -1,650 7.04% 1.91% 0.00020801 0.00020782 5万423人
2013年3月 6,304,354 115,875 124,814 67,432 5,900,465 403,889 920,043 2,672,325 3,592,368 391,409 2,294,151 1,765,072 531,049 1.84% 1.98% 1.07% 25.61% 124,156 -323,389 223,374 1.97% -199,233 8.07% 2.1% 0.00019258 0.00019242 4万8336人
2012年3月 5,916,759 115,110 66,205 751,747 2,085,681 2,837,428 354,755 0.0% 1.95% 1.12% 26.49% 63,782 -58,771 97,358 1.08% 5,011 0.00018934 0.00018934 3万3845人
2011年3月 5,743,649 104,218 47,169 0.0% 1.81% 0.82% 0.00013478 0.00013478 3万1081人
2010年3月 5,102,261 67,379 27,339 0.0% 1.32% 0.54% 0.00007808 0.00007808 2万9832人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動