タカラスタンダード【7981】 業績・財務データ プライム(内国株式)

住宅設備機器の製造販売を中心に、キッチン、浴室、洗面化粧台、住宅用トイレ等の提供、倉庫事業や不動産賃貸事業も展開。

タカラスタンダード【7981】 業績・財務データ プライム(内国株式)

住宅設備機器の製造販売を中心に、キッチン、浴室、洗面化粧台、住宅用トイレ等の提供、倉庫事業や不動産賃貸事業も展開。

タカラスタンダードの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 234,738 12,427 12,792 9,500 155,149 79,589 187,398 81,277 268,675 59,665 154,972 61,251 122,517 5.29% 5.45% 4.05% 69.75% -1,314 -11,666 -7,730 -0.56% -12,980 5.15% 3.46% 0.0001373 0.0001373 6616人
2023年3月 227,423 10,940 11,490 8,417 151,395 76,028 181,516 98,362 279,878 80,376 173,775 76,102 120,322 4.81% 5.05% 3.7% 64.86% 6,604 -5,386 -9,448 2.9% 1,218 4.64% 3.02% 0.00011779 0.00011779 6445人
2022年3月 211,587 14,428 14,856 10,905 135,462 76,125 181,415 95,423 276,838 88,607 170,456 73,593 120,753 6.82% 7.02% 5.15% 65.53% 19,683 -3,089 -2,706 9.3% 16,594 6.11% 4.07% 0.00014911 0.00014911 6298人
2021年3月 191,229 10,961 11,392 7,588 121,706 69,523 175,310 83,342 258,652 74,719 148,785 62,958 114,296 5.73% 5.96% 3.97% 67.78% 7,953 -5,380 -2,486 4.16% 2,573 4.44% 2.95% 0.00010376 0.00010376 6278人
2020年3月 201,521 12,631 13,109 8,647 128,570 72,951 166,741 89,828 256,569 74,633 149,186 64,713 109,310 6.27% 6.51% 4.29% 64.99% 17,061 -5,021 -2,412 8.47% 12,040 5.26% 3.42% 0.00011824 0.00011824 6214人
2019年3月 193,282 11,801 12,236 8,322 124,157 69,125 162,038 86,660 248,698 65,007 139,303 61,506 102,970 6.11% 6.33% 4.31% 65.15% 13,865 -5,000 -2,341 7.17% 8,865 5.21% 3.4% 0.0001138 0.0001138 6186人
2018年3月 188,403 12,341 12,743 8,455 120,544 67,859 157,578 83,359 240,937 58,483 129,150 58,285 96,988 6.55% 6.76% 4.49% 65.4% 15,623 11,397 -1,795 8.29% 27,020 5.49% 3.56% 0.0001156 0.0001156 6121人
2017年3月 183,114 12,285 12,677 8,715 116,328 66,786 150,417 84,230 234,647 53,258 125,106 59,395 90,727 6.71% 6.92% 4.76% 64.1% 12,638 -5,816 -2,724 6.9% 6,822 5.94% 3.8% 0.00011917 0.00011917 6067人
2016年3月 180,281 13,068 13,412 8,901 114,125 66,156 143,136 80,424 223,560 49,149 118,845 56,571 84,152 7.25% 7.44% 4.94% 64.03% 15,035 -17,411 -2,053 8.34% -2,376 6.29% 4.06% 0.0001217 0.0001217 5956人
2015年3月 175,116 12,570 13,579 8,232 110,367 64,749 139,742 75,612 215,354 43,578 111,853 55,868 77,298 7.18% 7.75% 4.7% 64.89% 11,910 -9,398 -2,058 6.8% 2,512 6.08% 3.83% 0.00005628 0.00005628 5890人
2014年3月 182,764 16,633 16,878 10,183 114,045 68,719 131,122 83,704 214,826 43,124 117,527 63,284 71,113 9.1% 9.23% 5.57% 61.04% 12,932 -4,251 -1,910 7.08% 8,681 7.98% 4.99% 0.00006961 0.00006961 5753人
2013年3月 158,527 11,407 11,547 6,488 100,630 57,897 124,042 69,533 193,575 36,353 100,899 52,939 62,681 7.2% 7.28% 4.09% 64.08% 7,578 -5,852 -3,148 4.78% 1,726 5.34% 3.43% 0.00004435 0.00004435 5502人
2012年3月 147,156 9,043 4,360 118,968 66,189 185,157 27,775 0.0% 6.15% 2.96% 64.25% 8,217 -7,865 -1,911 5.58% 352 0.0000298 0.0000298 5371人
2011年3月 125,570 5,051 2,561 0.0% 4.02% 2.04% 0.00001751 0.00001751 5234人
2010年3月 125,010 3,041 1,626 0.0% 2.43% 1.3% 0.00001111 0.00001111 4965人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動