ツツミ【7937】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

宝飾品の製造、直営店及び得意先への販売、有限会社大分ツツミ貴金属による製造部門の委託加工を手がける。

ツツミ【7937】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

宝飾品の製造、直営店及び得意先への販売、有限会社大分ツツミ貴金属による製造部門の委託加工を手がける。

ツツミの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 19,907 1,671 1,738 1,155 9,974 66,911 2,164 69,075 36,538 55,811 2,064 38,098 8.39% 8.73% 5.8% 96.87% -968 -214 -781 -4.86% -1,182 1.73% 1.68% 0.00007396 0.00007396 879人
2023年3月 18,119 1,465 1,507 909 9,554 66,534 1,810 68,344 38,502 55,245 1,722 37,724 8.09% 8.32% 5.02% 97.35% 643 -536 -469 3.55% 107 1.37% 1.33% 0.0000582 0.0000582 905人
2022年3月 16,477 1,071 1,191 684 9,013 66,090 1,824 67,914 38,857 55,111 1,751 47,336 6.5% 7.23% 4.15% 97.31% 1,515 -644 -453 9.19% 871 1.03% 1.0% 0.00004334 0.00004334 933人
2021年3月 14,523 658 697 423 8,335 66,754 1,578 68,332 38,437 55,886 1,496 47,129 4.53% 4.8% 2.91% 97.69% 278 183 -1,519 1.91% 461 0.63% 0.61% 0.00002603 0.00002603 924人
2020年3月 15,151 775 831 681 8,924 67,872 1,461 69,333 39,494 56,564 1,284 47,197 5.12% 5.48% 4.49% 97.89% 1,849 298 -2,541 12.2% 2,147 1.0% 0.97% 0.00004056 0.00004056 865人
2019年3月 15,327 913 981 399 9,322 68,808 1,861 70,669 39,889 57,351 1,688 47,024 5.96% 6.4% 2.6% 97.37% 2,190 357 -1,556 14.29% 2,547 0.57% 0.56% 0.00002293 0.00002293 930人
2018年3月 15,709 968 1,062 599 9,576 70,164 1,859 72,023 38,898 57,360 1,693 47,150 6.16% 6.76% 3.81% 97.42% 1,883 -157 -527 11.99% 1,726 0.85% 0.83% 0.00003408 0.00003408 973人
2017年3月 19,172 869 969 -921 9,987 70,173 1,803 71,976 37,700 57,031 1,620 47,078 4.53% 5.05% -4.8% 97.49% 1,679 -194 -2,250 8.76% 1,485 -1.29% -1.25% -0.00005059 -0.00005059 1026人
2016年3月 21,764 1,539 1,646 -864 11,052 73,172 1,853 75,025 38,465 58,636 1,679 48,554 7.07% 7.56% -3.97% 97.53% 1,437 -171 -4,930 6.6% 1,266 -1.13% -1.1% -0.00004583 -0.00004583 1060人
2015年3月 22,148 2,110 2,237 1,188 12,056 79,263 2,159 81,422 42,135 62,612 1,918 49,997 9.53% 10.1% 5.36% 97.35% 1,663 -506 -602 7.51% 1,157 1.51% 1.46% 0.00005918 0.00005918 1124人
2014年3月 27,549 3,618 3,736 2,297 14,115 78,327 2,773 81,100 41,580 62,643 2,566 49,317 13.13% 13.56% 8.34% 96.58% 2,941 -150 -1,104 10.68% 2,791 2.96% 2.86% 0.00011447 0.00011447 1134人
2013年3月 26,298 3,487 3,627 2,187 14,091 77,096 2,535 79,631 39,894 61,144 2,323 48,123 13.26% 13.79% 8.32% 96.82% 2,112 -2 -522 8.03% 2,110 2.87% 2.77% 0.00010895 0.00010895 1150人
2012年3月 30,960 3,909 1,979 75,331 2,853 78,184 38,306 0.0% 12.63% 6.39% 96.35% 3,199 -118 -521 10.33% 3,081 0.00009859 0.00009859 1179人
2011年3月 26,296 2,952 1,617 0.0% 11.23% 6.15% 0.00008058 0.00008058 1196人
2010年3月 25,789 2,658 1,448 0.0% 10.31% 5.61% 0.00007215 0.00007215 1236人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動