TOPPANホールディングス【7911】 業績・財務データ プライム(内国株式)

情報コミュニケーション、生活・産業、エレクトロニクスの3事業分野で、証券類、パッケージ、ディスプレイ関連製品などを手がける。

TOPPANホールディングス【7911】 業績・財務データ プライム(内国株式)

情報コミュニケーション、生活・産業、エレクトロニクスの3事業分野で、証券類、パッケージ、ディスプレイ関連製品などを手がける。

TOPPANホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,678,249 74,286 82,812 88,034 1,290,902 387,347 1,567,307 865,580 2,432,887 489,939 1,196,642 544,227 1,005,129 4.43% 4.93% 5.25% 64.42% 157,502 -8,653 -85,672 9.38% 148,849 5.83% 3.77% 0.00023157 0.00023157 5万3712人
2023年3月 1,638,833 76,636 81,172 76,008 1,276,671 362,162 1,452,169 786,648 2,238,817 431,722 1,106,082 467,394 987,986 4.68% 4.95% 4.64% 64.86% 106,080 -31,414 -50,128 6.47% 74,666 5.26% 3.36% 0.00018507 0.00018507 5万3946人
2022年3月 1,547,533 73,505 76,318 129,157 1,212,769 334,764 1,437,207 850,981 2,288,188 437,951 1,050,734 496,094 941,169 4.75% 4.93% 8.35% 62.81% 64,748 32,802 -186,956 4.18% 97,550 8.94% 5.55% 0.00036521 0.00036521 5万4336人
2021年3月 1,466,935 58,789 58,053 83,754 1,165,532 301,403 1,453,164 910,339 2,363,503 513,972 1,066,994 436,492 832,978 4.01% 3.96% 5.71% 61.48% 76,858 81,249 42,215 5.24% 158,107 6.06% 3.72% 0.00023716 0.00023716 5万2401人
2020年3月 1,486,007 66,413 66,719 89,686 1,185,871 300,136 1,310,232 833,222 2,143,454 287,212 902,758 489,985 771,956 4.47% 4.49% 6.04% 61.13% 92,134 -35,143 -32,740 6.2% 56,991 6.8% 4.14% 0.00026106 0.00026106 5万2599人
2019年3月 1,464,755 45,727 49,115 42,099 1,189,828 274,927 1,328,874 865,341 2,194,215 257,367 863,768 467,837 700,775 3.12% 3.35% 2.87% 60.56% 76,759 -73,868 -1,263 5.24% 2,891 3.2% 1.94% 0.00012755 0.00012067 5万1712人
2018年3月 1,452,751 52,290 54,638 48,807 1,178,447 274,304 1,303,674 849,061 2,152,735 241,491 843,083 409,020 672,843 3.6% 3.76% 3.36% 60.56% 71,816 -75,060 -17,117 4.94% -3,244 3.94% 2.35% 0.00013132 0.00012426 5万1210人
2017年3月 1,431,595 51,601 49,698 43,598 1,162,202 269,393 1,171,958 825,951 1,997,909 242,171 884,927 431,712 643,452 3.6% 3.47% 3.05% 58.66% 90,826 -40,458 -45,104 6.34% 50,368 3.89% 2.25% 0.00005075 0.00004801 5万705人
2016年3月 1,474,682 48,532 51,854 41,291 1,209,280 265,402 1,066,851 809,723 1,876,574 230,288 852,207 462,105 623,049 3.29% 3.52% 2.8% 56.85% 101,631 -55,294 -89,282 6.89% 46,337 3.84% 2.13% 0.00005504 0.00004934 4万6705人
2015年3月 1,526,914 40,876 45,245 27,401 1,272,459 254,455 1,082,843 911,799 1,994,642 209,144 924,728 515,536 600,620 2.68% 2.96% 1.79% 54.29% 104,111 -70,603 9,876 6.82% 33,508 2.75% 1.48% 0.00003567 0.00003196 4万8999人
2014年3月 1,532,042 35,721 37,717 20,621 1,280,003 252,039 913,107 799,244 1,712,351 182,373 836,681 420,152 591,157 2.33% 2.46% 1.35% 53.32% 118,026 -108,648 15,012 7.7% 9,378 2.29% 1.23% 0.00003212 0.0000311 4万8751人
2013年3月 1,502,307 32,092 36,966 18,562 1,253,964 248,343 888,422 744,643 1,633,065 166,613 800,645 453,121 582,095 2.14% 2.46% 1.24% 54.4% 103,595 -52,138 7,050 6.9% 51,457 2.12% 1.15% 0.0000289 0.0000289 4万8878人
2012年3月 1,510,414 30,850 3,068 866,218 720,605 1,586,823 190,804 0.0% 2.04% 0.2% 54.59% 83,456 -89,030 -89,754 5.53% -5,574 0.00000477 0.00000477 4万7872人
2011年3月 1,556,457 44,522 12,153 0.0% 2.86% 0.78% 0.00001889 0.00001889 4万8197人
2010年3月 1,506,750 39,191 11,703 0.0% 2.6% 0.78% 0.00001818 0.00001817 4万7650人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動