タカラトミー【7867】 業績・財務データ プライム(内国株式)

玩具やエンターテイメント製品の企画・製造・販売、不動産賃貸など、幅広い事業を展開。

タカラトミー【7867】 業績・財務データ プライム(内国株式)

玩具やエンターテイメント製品の企画・製造・販売、不動産賃貸など、幅広い事業を展開。

タカラトミーの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 208,326 18,818 17,807 9,808 123,366 84,960 99,999 66,253 166,252 64,279 117,561 53,722 66,920 9.03% 8.55% 4.71% 60.15% 29,175 -5,324 -27,149 14.0% 23,851 10.48% 6.02% 0.00010773 0.00010765 2423人
2023年3月 187,297 13,119 12,043 8,314 114,948 72,349 87,167 72,352 159,519 66,455 111,664 53,056 60,092 7.0% 6.43% 4.44% 54.64% 16,223 -2,134 -13,689 8.66% 14,089 10.0% 5.27% 0.00009066 0.00009059 2476人
2022年3月 165,448 12,344 12,666 9,114 98,842 66,606 79,174 76,916 156,090 65,424 110,324 49,927 55,472 7.46% 7.66% 5.51% 50.72% 16,405 -2,488 -12,991 9.92% 13,917 12.23% 6.0% 0.00009823 0.00009817 2418人
2021年3月 141,218 7,079 7,170 5,336 85,961 55,257 69,928 77,686 147,614 63,656 101,879 42,295 48,226 5.01% 5.08% 3.78% 47.37% 18,064 -8,606 6,817 12.79% 9,458 7.77% 3.85% 0.00005707 0.00005704 2379人
2020年3月 164,837 10,683 10,204 4,535 98,472 66,365 67,410 61,843 129,253 47,009 87,153 36,338 44,980 6.48% 6.19% 2.75% 52.15% 9,006 -3,381 -12,274 5.46% 5,625 6.73% 3.33% 0.0000473 0.00004725 2568人
2019年3月 176,853 14,407 14,303 9,334 103,375 73,478 67,315 76,049 143,364 53,919 94,115 59,319 43,818 8.15% 8.09% 5.28% 46.95% 21,492 -4,038 -10,057 12.15% 17,454 15.1% 6.59% 0.00009785 0.00009763 2665人
2018年3月 177,366 13,199 12,420 7,986 105,148 72,218 56,322 83,493 139,815 46,302 88,030 53,338 35,881 7.44% 7.0% 4.5% 40.28% 16,346 -3,692 -24,670 9.22% 12,654 14.8% 5.37% 0.00008474 0.00008379 2199人
2017年3月 167,661 7,744 7,823 5,397 103,924 63,737 51,611 106,082 157,693 58,623 102,891 43,649 29,264 4.62% 4.67% 3.22% 32.73% 24,896 -3,793 -1,927 14.85% 21,103 12.07% 3.56% 0.00006188 0.00006094 1951人
2016年3月 163,067 2,698 1,459 -6,662 105,727 57,340 37,824 107,828 145,652 40,046 88,089 42,654 24,972 1.65% 0.89% -4.09% 25.97% 8,675 -3,974 -6,014 5.32% 4,701 -15.23% -4.36% -0.00007874 -0.00007874 2042人
2015年3月 149,938 2,466 2,014 -1,806 97,233 52,705 49,650 109,988 159,638 42,117 88,651 37,571 32,525 1.64% 1.34% -1.2% 31.1% 6,827 -2,428 -10,022 4.55% 4,399 -3.59% -1.14% -0.00001991 -0.00001991 2086人
2014年3月 154,804 3,335 3,300 232 101,661 53,143 50,907 105,889 156,796 46,775 90,595 41,166 35,633 2.15% 2.13% 0.15% 32.47% 12,429 -1,015 1,735 8.03% 11,414 0.46% 0.15% 0.00000247 0.00000206 2056人
2013年3月 178,745 2,547 2,622 -7,173 123,882 54,863 49,692 103,120 152,812 33,764 86,222 39,376 35,916 1.42% 1.47% -4.01% 32.52% 6,701 -3,414 -8,494 3.75% 3,287 -14.13% -4.64% -0.00007621 -0.00007621 2171人
2012年3月 187,265 9,823 3,679 51,805 104,849 156,654 36,522 0.0% 5.25% 1.96% 33.07% 16,046 -38,048 29,718 8.57% -22,002 0.00003909 0.00003227 2294人
2011年3月 159,490 10,143 8,929 0.0% 6.36% 5.6% 0.00009485 0.00007826 2535人
2010年3月 178,713 10,382 8,978 0.0% 5.81% 5.02% 0.0000966 0.00008072 2572人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動