アズワン【7476】 業績・財務データ プライム(内国株式)

科学機器や医療・介護用品の卸売、WEB購買業務代行サービスを提供。

アズワン【7476】 業績・財務データ プライム(内国株式)

科学機器や医療・介護用品の卸売、WEB購買業務代行サービスを提供。

アズワンの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 95,536 10,435 10,825 7,500 66,286 29,249 64,662 31,170 95,832 13,185 61,229 26,101 60,641 10.92% 11.33% 7.85% 67.47% 6,496 -1,929 -9,039 6.8% 4,567 11.66% 7.76% 0.00010365 0.0001035 711人
2023年3月 91,421 11,396 11,637 8,112 62,971 28,450 63,968 33,511 97,479 17,612 62,659 27,305 58,286 12.47% 12.73% 8.87% 65.62% 6,969 -368 -7,284 7.62% 6,601 12.47% 8.38% 0.00010945 0.0001093 668人
2022年3月 86,954 9,341 9,568 7,202 61,409 25,544 66,154 29,950 96,105 18,717 59,904 25,721 56,073 10.74% 11.0% 8.28% 68.84% 8,840 591 -5,163 10.17% 9,431 11.17% 7.57% 0.00009634 0.00009621 648人
2021年3月 81,606 9,891 10,195 5,988 55,679 25,927 62,761 31,463 94,225 14,346 58,721 25,596 52,419 12.12% 12.49% 7.34% 66.61% 5,381 -2,117 11 6.59% 3,264 10.04% 6.82% 0.00008014 0.00008003 631人
2020年3月 70,389 8,550 8,822 5,966 48,440 21,949 56,493 25,026 81,520 12,074 48,181 22,180 48,995 12.15% 12.53% 8.48% 69.3% 6,312 -3,458 -2,874 8.97% 2,855 10.87% 7.44% 0.0000799 0.00007979 585人
2019年3月 66,733 7,562 7,751 5,264 46,115 20,618 53,252 25,521 78,773 12,706 47,465 22,748 45,910 11.33% 11.62% 7.89% 67.6% 5,791 -449 -5,052 8.68% 5,343 9.96% 6.71% 0.000141 0.00014084 557人
2018年3月 60,959 6,596 6,843 4,684 42,530 18,429 52,467 25,736 78,203 14,441 49,916 21,503 43,227 10.82% 11.23% 7.68% 67.09% 3,037 3,354 -4,627 4.98% 6,392 9.13% 6.28% 0.00012453 0.00012442 527人
2017年3月 55,947 6,093 6,306 4,212 39,047 16,900 50,169 20,816 70,986 17,573 45,083 16,771 40,678 10.89% 11.27% 7.53% 70.67% 4,731 -1,924 -3,549 8.46% 2,807 8.53% 5.99% 0.00022089 0.00022076 485人
2016年3月 53,576 5,843 5,990 3,878 37,425 16,151 48,614 20,999 69,614 16,468 48,862 16,015 38,450 10.91% 11.18% 7.24% 69.83% 5,303 -2,182 -2,580 9.9% 3,121 8.21% 5.69% 0.00020241 0.00020236 463人
2015年3月 52,041 5,984 6,157 3,869 36,548 15,493 45,850 20,818 66,668 17,437 44,402 15,144 36,238 11.5% 11.83% 7.43% 68.77% 3,171 -5,512 -2,425 6.09% -2,340 8.74% 5.9% 0.00020191 0.00020191 449人
2014年3月 51,192 5,919 5,928 3,587 35,890 15,301 42,660 21,800 64,460 21,186 45,701 15,507 33,937 11.56% 11.58% 7.01% 66.18% 5,268 1,141 -3,729 10.29% 6,409 8.71% 5.68% 0.00018718 0.00018718 424人
2013年3月 48,128 5,300 5,260 3,209 33,508 14,620 39,681 22,093 61,775 20,305 44,946 13,101 31,404 11.01% 10.93% 6.67% 64.24% 3,244 1,702 -1,696 6.74% 4,947 8.39% 5.24% 0.0001675 0.0001675 421人
2012年3月 47,204 5,102 2,855 36,880 23,939 60,819 3,677 0.0% 10.81% 6.05% 60.64% 4,570 -9,606 -4,447 9.68% -5,036 0.000149 0.000149 419人
2011年3月 45,531 4,729 2,495 0.0% 10.39% 5.48% 0.00012854 0.00012854 388人
2010年3月 43,807 4,739 2,738 0.0% 10.82% 6.25% 0.00014077 0.00014077 369人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動