コンコルディア・フィナンシャルグループ【7186】 業績・財務データ プライム(内国株式)

銀行業務、証券、リース、情報サービス・調査、ベンチャーキャピタルを展開。

コンコルディア・フィナンシャルグループ【7186】 業績・財務データ プライム(内国株式)

銀行業務、証券、リース、情報サービス・調査、ベンチャーキャピタルを展開。

コンコルディア・フィナンシャルグループの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 358,303 28,314 77,004 67,183 1,284,767 23,096,945 24,381,712 1,985 15,961 492 784,229 7.9% 21.49% 18.75% 5.27% -2,217,487 37,479 -51,025 -618.89% -2,180,008 5.49% 0.27% 0.00005716 0.00005716 5815人
2023年3月 312,983 21,708 79,870 56,205 1,161,255 24,568,297 25,729,552 1,740 18,730 486 741,440 6.94% 25.52% 17.96% 4.51% 965,540 -148,046 -56,934 308.5% 817,494 4.83% 0.23% 0.00004739 0.00004739 5604人
2022年3月 286,979 82,257 54,345 1,164,626 22,896,166 24,060,792 5,496,374 708,456 0.0% 28.66% 18.94% 4.84% 1,247,289 218,750 -43,912 434.63% 1,466,039 4.68% 0.24% 0.00004467 0.00004467 5825人
2021年3月 291,729 41,405 26,011 1,159,099 20,418,299 21,577,398 4,074,238 675,707 0.0% 14.19% 8.92% 5.37% 2,039,109 -480,586 505 698.97% 1,558,523 2.3% 0.13% 0.00002099 0.00002099 5995人
2020年3月 306,236 71,354 46,807 1,103,972 17,823,965 18,927,937 2,515,201 669,897 0.0% 23.3% 15.28% 5.83% -294,594 -73,943 -12,137 -96.2% -368,537 4.13% 0.25% 0.00003838 0.00003837 6087人
2019年3月 306,494 80,373 54,467 1,160,147 17,786,950 18,947,097 2,895,885 644,634 0.0% 26.22% 17.77% 6.12% 247,695 -148,380 -9,714 80.82% 99,315 4.71% 0.29% 0.00004346 0.00004344 6228人
2018年3月 327,600 98,022 66,966 1,154,002 17,506,579 18,660,581 2,806,276 609,653 0.0% 29.92% 20.44% 6.18% -606,618 281,992 -12,067 -185.17% -324,626 5.91% 0.36% 0.00005236 0.00005232 6315人
2017年3月 329,476 97,168 127,436 1,113,703 17,626,227 18,739,930 3,142,979 560,900 0.0% 29.49% 38.68% 5.94% 1,006,035 79,458 -64,149 305.34% 1,085,493 12.01% 0.00009808 0.00009801 6343人
2016年3月 1,008,803
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動