IHI【7013】 業績・財務データ プライム(内国株式)

資源・エネルギー・環境、社会基盤・海洋、産業システム・汎用機械、航空・宇宙・防衛の4セグメントで、原動機、カーボンソリューション、原子力機器、橋梁・水門、交通システム、車両過給機、航空エンジン等を提供。

IHI【7013】 業績・財務データ プライム(内国株式)

資源・エネルギー・環境、社会基盤・海洋、産業システム・汎用機械、航空・宇宙・防衛の4セグメントで、原動機、カーボンソリューション、原子力機器、橋梁・水門、交通システム、車両過給機、航空エンジン等を提供。

IHIの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,322,591 -70,138 -72,280 -68,214 1,177,736 144,855 402,268 1,695,542 2,097,810 138,805 1,210,708 1,051,064 177,403 -5.3% -5.47% -5.16% 19.18% 62,117 -51,699 -2,569 4.7% 10,418 -15.89% -3.38% -0.00045078 -0.00048135 2万8237人
2023年3月 1,352,940 81,985 64,865 44,545 1,070,935 282,005 456,251 1,485,713 1,941,964 124,749 1,085,744 831,601 251,915 6.06% 4.79% 3.29% 23.49% 54,116 -52,347 -24,043 4.0% 1,769 10.32% 2.33% 0.00029448 0.00033892 2万8486人
2022年3月 1,172,904 81,497 87,637 66,065 963,497 209,407 407,039 1,472,634 1,879,673 145,489 1,023,992 773,675 213,026 6.95% 7.47% 5.63% 21.65% 114,155 27,926 -121,489 9.73% 142,081 17.98% 3.56% 0.00043977 0.00030674 2万8801人
2021年3月 1,115,077 27,961 27,617 13,093 932,932 182,145 327,727 1,505,164 1,832,891 120,766 946,660 764,788 148,428 2.51% 2.48% 1.17% 17.88% 36,380 -40,482 -23,712 3.26% -4,102 4.13% 0.71% 0.00008813 0.00001967 2万9149人
2020年3月 1,386,503 47,859 32,251 18,050 1,030,585 355,918 306,040 1,562,998 1,869,038 145,738 957,685 916,577 186,170 3.45% 2.33% 1.3% 16.37% 14,510 -85,572 115,264 1.05% -71,062 5.6% 0.98% 0.00008421 0.00008419 2万8964人
2019年3月 1,483,442 82,488 65,749 45,240 1,205,713 277,729 338,885 1,482,389 1,821,274 92,746 888,913 834,899 184,092 5.56% 4.43% 3.05% 18.61% 46,402 -79,280 16,463 3.13% -32,878 13.13% 2.62% 0.00025853 0.00025837 2万9286人
2018年3月 1,590,333 72,267 21,425 13,417 1,316,915 273,418 350,217 1,283,445 1,633,662 109,028 993,474 811,655 153,564 4.54% 1.35% 0.84% 21.44% 99,018 -47,977 -57,326 6.23% 51,041 3.9% 0.81% 0.00005371 0.00005367 2万9706人
2017年3月 1,486,332 47,389 22,011 9,685 1,244,033 242,299 337,630 1,355,201 1,692,831 118,909 1,073,842 876,248 149,832 3.19% 1.48% 0.65% 19.94% 65,373 -28,961 -21,941 4.4% 36,412 2.89% 0.57% 0.00003398 0.00003396 2万9659人
2016年3月 1,539,388 22,048 9,716 5,132 1,320,376 219,012 333,359 1,381,697 1,715,056 106,536 1,100,506 882,769 144,789 1.43% 0.63% 0.33% 19.44% 95,338 -35,513 -47,530 6.19% 59,825 1.48% 0.3% 0.0000099 0.0000099 2万9494人
2015年3月 1,455,844 63,253 56,529 6,747 1,210,313 245,531 359,595 1,331,287 1,690,882 94,549 1,053,726 795,925 152,563 4.34% 3.88% 0.46% 21.27% 63,589 -74,611 33,443 4.37% -11,022 1.87% 0.42% 0.00005884 0.00005877 2万8533人
2014年3月 1,304,038 53,271 53,235 33,133 1,081,630 222,408 362,555 1,133,806 1,496,361 63,236 901,201 726,249 171,318 4.09% 4.08% 2.54% 24.23% 39,220 -62,282 11,395 3.01% -23,062 10.01% 2.32% 0.00022513 0.00021307 2万7562人
2013年3月 1,256,049 42,141 36,219 33,386 1,059,279 196,770 299,282 1,064,957 1,364,239 73,032 814,786 665,452 144,675 3.36% 2.88% 2.66% 21.94% 74,347 -61,033 -3,150 5.92% 13,314 11.97% 2.47% 0.00002281 0.00002158 2万6618人
2012年3月 1,221,869 43,333 41,715 23,823 1,059,279 162,590 258,475 1,079,656 1,338,131 63,498 3.55% 3.41% 1.95% 19.32% 24,743 -37,722 -38,542 2.03% -12,979 0.00001626 0.00001537 2万6915人
2011年3月 1,187,292 51,482 29,764 0.0% 4.34% 2.51% 0.00002029 0.00002028 2万6035人
2010年3月 1,242,700 33,027 17,378 0.0% 2.66% 1.4% 0.00001185 0.00001185 2万4890人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動