川崎重工業【7012】 業績・財務データ プライム(内国株式)

航空宇宙システム事業(航空機、航空機用エンジン製造・販売)、車両事業(鉄道車両、除雪機械製造・販売)、エネルギーソリューション&マリン事業(エネルギー関連機器・システム、舶用推進関連機器・システム製造・販売)、精密機械・ロボット事業(油圧機器、産業用ロボット製造・販売)、パワースポーツ&エンジン事業(二輪車、オフロード四輪車、パーソナルウォータークラフト「ジェットスキー」、汎用ガソリンエンジン製造・販売)、その他事業(商業、販売・受注の仲介・斡旋、福利施設の管理等)を展開。

川崎重工業【7012】 業績・財務データ プライム(内国株式)

航空宇宙システム事業(航空機、航空機用エンジン製造・販売)、車両事業(鉄道車両、除雪機械製造・販売)、エネルギーソリューション&マリン事業(エネルギー関連機器・システム、舶用推進関連機器・システム製造・販売)、精密機械・ロボット事業(油圧機器、産業用ロボット製造・販売)、パワースポーツ&エンジン事業(二輪車、オフロード四輪車、パーソナルウォータークラフト「ジェットスキー」、汎用ガソリンエンジン製造・販売)、その他事業(商業、販売・受注の仲介・斡旋、福利施設の管理等)を展開。

川崎重工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 1,849,287 -38,370 31,980 25,377 1,537,050 312,237 654,549 2,025,627 2,680,176 84,153 1,726,925 1,541,489 405,156 -2.07% 1.73% 1.37% 24.42% 31,662 -89,814 12,911 1.71% -58,152 4.06% 0.99% 0.00015151 -0.00009634 3万9689人
2023年3月 1,725,609 -1,542 80,346 53,029 1,391,787 333,822 596,872 1,860,853 2,457,725 138,420 1,570,350 1,308,661 380,255 -0.09% 4.66% 3.07% 24.29% 23,617 -77,457 85,305 1.37% -53,840 9.45% 2.29% 0.00036626 0.00036626 3万8254人
2022年3月 1,500,879 45,805 29,934 23,985 1,247,615 253,264 524,891 1,649,739 2,174,630 108,511 1,320,204 1,059,723 320,671 3.05% 1.99% 1.6% 24.14% 144,430 -58,396 -102,345 9.62% 86,034 4.78% 1.12% 0.00013026 0.00013026 3万6587人
2021年3月 1,488,486 -5,305 -2,855 -17,486 1,297,324 191,162 479,645 1,611,034 2,090,679 122,166 1,224,865 992,187 306,576 -0.36% -0.19% -1.17% 22.94% 34,601 -37,392 23,093 2.32% -2,791 -3.68% -0.86% -0.00011573 -0.00011573 3万6691人
2020年3月 1,641,335 62,063 40,429 20,276 1,370,809 270,526 471,562 1,486,283 1,957,845 106,108 1,258,781 947,726 326,626 3.78% 2.46% 1.24% 24.09% -15,461 -69,401 115,803 -0.94% -84,862 4.21% 1.07% 0.00011172 0.00011172 3万6332人
2019年3月 1,594,743 64,023 37,861 29,838 1,326,668 268,075 492,261 1,346,594 1,838,855 74,311 1,136,340 864,280 324,606 4.01% 2.37% 1.87% 26.77% 109,762 -85,344 -19,771 6.88% 24,418 6.13% 1.65% 0.00016434 0.00016434 3万5691人
2018年3月 1,574,242 55,925 43,225 31,347 1,319,715 254,527 481,386 1,303,642 1,785,028 70,632 1,115,776 869,398 308,010 3.55% 2.75% 1.99% 26.97% 56,050 -80,590 37,770 3.56% -24,540 6.72% 1.81% 0.00017309 0.00017309 3万5805人
2017年3月 1,518,830 45,960 36,671 27,925 1,278,906 239,924 451,327 1,236,036 1,687,363 55,388 1,077,835 843,441 287,448 3.03% 2.41% 1.84% 26.75% 93,514 -64,879 -15,850 6.16% 28,635 6.23% 1.69% 0.00015685 0.00015685 3万5127人
2016年3月 1,541,096 95,996 93,229 47,678 1,253,691 287,405 445,625 1,174,833 1,620,458 42,157 1,017,903 767,711 279,627 6.23% 6.05% 3.09% 27.5% 86,059 -74,185 -23,400 5.58% 11,874 10.67% 2.9% 0.00027561 0.00027561 3万4605人
2015年3月 1,486,123 87,259 84,288 53,945 1,216,680 269,443 447,957 1,214,326 1,662,283 51,645 1,073,062 824,623 253,605 5.87% 5.67% 3.63% 26.95% 127,651 -67,397 -57,133 8.59% 60,254 13.08% 3.35% 0.00030891 0.00030891 3万5471人
2014年3月 1,385,482 72,351 60,605 38,601 1,140,293 245,189 376,686 1,177,744 1,554,430 47,949 1,005,754 795,415 217,449 5.22% 4.37% 2.79% 24.23% 151,721 -77,559 -62,505 10.95% 74,162 10.63% 2.56% 0.0002309 0.0002309 3万4620人
2013年3月 1,288,881 42,062 39,328 30,864 1,085,469 203,412 349,881 1,116,409 1,466,290 38,525 1,016,813 782,540 198,528 3.26% 3.05% 2.39% 23.86% 28,101 -81,160 57,671 2.18% -53,059 9.27% 2.18% 0.00001846 0.00001846 3万4010人
2012年3月 1,303,778 63,627 23,323 315,922 1,046,217 1,362,139 33,245 0.0% 4.88% 1.79% 23.19% 84,737 -65,959 -26,831 6.5% 18,778 0.00001395 0.00001385 3万3267人
2011年3月 1,226,949 49,136 25,965 0.0% 4.0% 2.12% 0.00001555 0.00001532 3万2706人
2010年3月 1,173,473 14,293 -10,860 0.0% 1.22% -0.93% -0.00000651 -0.00000651 3万2297人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動