ローム【6963】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電子部品の製造・販売、アナログ・ロジック・メモリLSI、トランジスタ・ダイオード等の半導体素子、プリントヘッド・オプティカルモジュール等のモジュール、抵抗器を含む。

ローム【6963】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電子部品の製造・販売、アナログ・ロジック・メモリLSI、トランジスタ・ダイオード等の半導体素子、プリントヘッド・オプティカルモジュール等のモジュール、抵抗器を含む。

ロームの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 467,780 43,327 69,200 54,007 322,088 145,692 968,102 513,172 1,481,274 237,936 592,747 466,016 755,652 9.26% 14.79% 11.55% 65.36% 82,858 -431,952 265,063 17.71% -349,094 5.73% 4.15% 0.00013881 0.00013435 2万3319人
2023年3月 507,882 92,316 109,530 80,403 314,220 193,662 915,465 207,818 1,123,283 291,154 653,979 131,907 721,151 18.18% 21.57% 15.83% 81.5% 98,628 -88,738 -22,153 19.42% 9,890 9.16% 7.47% 0.00020466 0.00019834 2万3754人
2022年3月 452,124 71,479 82,551 66,857 289,803 162,321 840,353 188,779 1,029,132 293,144 620,004 105,877 661,386 15.81% 18.26% 14.79% 81.66% 92,181 -55,437 -16,230 20.39% 36,744 8.31% 6.84% 0.00017015 0.00016486 2万3401人
2021年3月 359,888 38,488 40,672 37,033 242,252 117,636 769,490 156,750 926,240 261,292 555,823 73,379 609,280 10.69% 11.3% 10.29% 83.08% 45,975 -40,844 -24,840 12.77% 5,131 4.99% 4.17% 0.00009406 0.00009098 2万2370人
2020年3月 362,885 29,489 35,774 25,656 251,125 111,760 715,479 133,394 848,873 298,296 517,888 62,367 644,563 8.13% 9.86% 7.07% 84.29% 79,130 -8,676 -17,075 21.81% 70,454 3.46% 2.98% 0.00006191 0.00006122 2万2191人
2019年3月 398,989 55,909 64,689 45,468 254,727 144,262 766,754 107,673 874,427 268,254 511,002 76,174 634,606 14.01% 16.21% 11.4% 87.69% 65,990 -53,997 -30,647 16.54% 11,993 5.99% 5.21% 0.00043129 0.00043129 2万2899人
2018年3月 397,106 57,004 54,213 37,265 252,591 144,515 751,877 118,157 870,034 264,600 504,182 78,055 620,151 14.35% 13.65% 9.38% 86.42% 74,727 -54,517 -21,186 18.82% 20,210 5.04% 4.37% 0.00035214 0.00035214 2万3120人
2017年3月 352,010 31,827 35,579 26,450 234,967 117,043 725,452 109,051 834,503 264,916 495,958 69,050 604,057 9.04% 10.11% 7.51% 86.93% 67,397 -38,742 -12,173 19.15% 28,655 3.69% 3.23% 0.00024987 0.00024987 2万1308人
2016年3月 352,397 33,635 36,625 25,702 230,662 121,735 706,251 97,883 804,134 280,933 473,570 62,352 609,166 9.54% 10.39% 7.29% 87.83% 78,901 -22,436 -33,109 22.39% 56,465 3.52% 3.08% 0.00024191 0.00024191 2万1171人
2015年3月 362,772 38,800 59,218 45,342 235,042 127,730 752,433 111,947 864,380 280,756 523,376 69,660 599,518 10.7% 16.32% 12.5% 87.05% 72,381 -100,638 -8,171 19.95% -28,257 6.41% 5.6% 0.00042015 0.00042015 2万843人
2014年3月 331,087 23,635 35,915 32,091 227,014 104,073 663,387 91,020 754,407 272,982 461,745 52,954 561,002 7.14% 10.85% 9.69% 87.93% 59,134 -21,621 -3,954 17.86% 37,513 5.03% 4.42% 0.00029765 0.00029765 1万9985人
2013年3月 292,410 -921 11,786 -52,464 213,275 79,135 613,647 85,367 699,014 224,157 423,064 55,750 532,683 -0.31% 4.03% -17.94% 87.79% 50,540 -73,138 -5,120 17.28% -22,598 -8.41% -7.31% -0.00048663 -0.00048663 2万203人
2012年3月 304,652 7,286 -16,106 634,280 103,046 737,326 208,745 0.0% 2.39% -5.29% 86.02% 36,858 -45,788 -10,494 12.1% -8,930 -0.0001494 -0.0001494 2万1295人
2011年3月 341,885 26,805 9,632 0.0% 7.84% 2.82% 0.00008807 0.00008807 2万1560人
2010年3月 335,640 17,284 7,134 0.0% 5.15% 2.13% 0.00006509 0.00006509 2万1005人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動