沖電気工業【6703】 業績・財務データ プライム(内国株式)

交通インフラ、防災・防衛システム、航空機器、通信機器、金融システム、IP-PBX、ビジネスホン、ATM、プリンター、プリント配線基板などの製造・販売、システム構築、保守サービス提供。

沖電気工業【6703】 業績・財務データ プライム(内国株式)

交通インフラ、防災・防衛システム、航空機器、通信機器、金融システム、IP-PBX、ビジネスホン、ATM、プリンター、プリント配線基板などの製造・販売、システム構築、保守サービス提供。

沖電気工業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 421,854 18,692 18,293 25,654 316,443 105,411 141,314 282,085 423,399 35,044 239,687 188,369 73,622 4.43% 4.34% 6.08% 33.38% 24,721 -14,335 -15,709 5.86% 10,386 21.33% 6.3% 0.00029593 0.00029561 1万4439人
2023年3月 369,096 2,403 -328 -2,784 282,903 86,193 99,279 291,146 390,425 37,746 230,191 205,252 49,705 0.65% -0.09% -0.75% 25.43% -3,148 -17,623 23,275 -0.85% -20,771 -2.69% -0.73% -0.00003233 -0.00003233 1万4452人
2022年3月 352,064 5,864 7,691 2,078 261,948 90,116 107,635 261,535 369,170 36,691 211,837 157,958 55,103 1.67% 2.18% 0.59% 29.16% 5,921 -17,597 1,680 1.68% -11,676 1.9% 0.56% 0.00002385 0.00002381 1万4850人
2021年3月 392,868 8,895 8,766 -786 293,444 99,424 111,598 261,615 373,213 44,845 222,170 154,151 56,315 2.26% 2.23% -0.2% 29.9% 17,398 -13,784 -8,852 4.43% 3,614 -0.72% -0.21% -0.00000947 -0.00000947 1万5639人
2020年3月 457,223 16,829 13,804 14,122 339,415 117,808 106,440 266,031 372,471 49,227 236,726 159,940 60,847 3.68% 3.02% 3.09% 28.58% 32,547 -2,972 -9,224 7.12% 29,575 13.67% 3.83% 0.0001628 0.00016251 1万7751人
2019年3月 441,452 17,522 15,477 8,432 322,624 118,828 100,200 265,303 365,503 29,730 223,206 176,194 51,785 3.97% 3.51% 1.91% 27.41% 6,364 -12,099 -12,971 1.44% -5,735 8.33% 2.29% 0.00009716 0.00009703 1万7930人
2018年3月 438,026 7,721 8,515 5,783 327,450 110,576 102,144 269,634 371,778 48,698 224,743 186,661 45,983 1.76% 1.94% 1.32% 27.47% 15,578 -10,485 -11,512 3.56% 5,093 5.8% 1.58% 0.00006786 0.0000678 1万8978人
2017年3月 451,627 2,545 -2,366 4,437 337,393 114,234 97,215 263,509 360,724 54,164 231,506 176,559 44,434 0.56% -0.52% 0.98% 26.95% 41,967 7,588 -43,985 9.29% 49,555 4.34% 1.15% 0.00005403 0.00005401 1万9464人
2016年3月 490,314 18,594 11,366 5,277 361,250 129,064 107,384 304,392 411,776 47,829 277,630 199,162 44,255 3.79% 2.32% 1.08% 26.08% -3,573 -13,762 11,138 -0.73% -17,335 4.61% 1.24% 0.0000761 0.0000761 2万190人
2015年3月 540,153 32,415 37,928 32,166 399,647 140,506 121,414 317,944 439,358 53,632 293,629 211,580 41,989 6.0% 7.02% 5.95% 27.63% 40,999 -18,583 -20,724 7.59% 22,416 30.16% 7.55% 0.00004003 0.00003813 2万653人
2014年3月 483,112 27,196 36,655 27,359 354,635 128,477 91,918 320,596 412,514 46,901 278,522 242,272 18,382 5.63% 7.59% 5.66% 22.28% 31,868 -13,977 -4,270 6.6% 17,891 36.84% 7.18% 0.00003621 0.00002613 2万1090人
2013年3月 455,824 13,475 20,304 13,599 337,406 118,418 56,625 292,697 349,322 29,904 246,994 197,129 -7,788 2.96% 4.45% 2.98% 16.21% -11,619 -9,214 -21,093 -2.55% -20,833 27.79% 3.79% 0.00001724 0.00001205 1万7459人
2012年3月 423,480 9,075 1,555 41,251 326,814 368,065 74,996 0.0% 2.14% 0.37% 11.21% 22,791 -9,392 -17,535 5.38% 13,399 0.00000032 0.00000032 1万6736人
2011年3月 432,651 1,166 -31,809 0.0% 0.27% -7.35% -0.000044 -0.000044 1万6697人
2010年3月 442,949 1,320 -3,836 0.0% 0.3% -0.87% -0.00000562 -0.00000562 1万8111人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動