ダイコク電機【6430】 業績・財務データ プライム(内国株式)

パチンコホール向けコンピュータシステム、パチンコ・パチスロ遊技機の開発・製造・販売を手掛ける。

ダイコク電機【6430】 業績・財務データ プライム(内国株式)

パチンコホール向けコンピュータシステム、パチンコ・パチスロ遊技機の開発・製造・販売を手掛ける。

ダイコク電機の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 53,861 12,001 12,102 8,464 28,879 24,981 40,720 18,561 59,281 20,434 43,955 17,668 39,206 22.28% 22.47% 15.72% 68.69% 8,429 -1,735 -3,184 15.65% 6,695 22.84% 15.74% 0.0005726 0.0005726 644人
2023年3月 31,824 4,019 4,260 2,927 17,316 14,507 33,399 14,898 48,298 16,922 33,626 13,966 31,924 12.63% 13.39% 9.2% 69.15% 2,983 -1,977 -667 9.38% 1,007 9.07% 6.52% 0.00019805 0.00019805 645人
2022年3月 24,390 1,191 1,367 1,228 14,246 10,143 31,141 10,348 41,489 16,581 26,764 9,419 29,662 4.88% 5.61% 5.04% 75.06% 3,220 -565 -1,815 13.2% 2,655 3.98% 2.98% 0.00008313 0.00008313 625人
2021年3月 23,345 607 986 612 13,840 9,504 30,662 10,422 41,084 15,739 25,427 9,519 29,180 2.6% 4.23% 2.62% 74.63% 3,396 -2,243 -892 14.55% 1,153 2.01% 1.46% 0.00004144 0.00004144 646人
2020年3月 33,068 1,431 1,674 1,061 20,881 12,186 30,406 12,296 42,702 15,478 26,247 11,148 29,158 4.33% 5.07% 3.21% 71.2% 5,006 -1,689 -592 15.14% 3,318 3.52% 2.46% 0.00007179 0.00007179 640人
2019年3月 31,251 1,527 1,748 1,263 19,492 11,758 29,898 13,831 43,729 12,751 26,397 12,339 28,688 4.89% 5.6% 4.04% 68.37% 1,875 -2,365 -593 6.0% -489 4.27% 2.89% 0.00008546 0.00008546 634人
2018年3月 34,186 1,192 1,390 785 22,255 11,931 29,251 14,312 43,564 13,832 26,556 13,196 28,016 3.49% 4.07% 2.3% 67.15% 2,921 -2,412 -740 8.55% 510 2.69% 1.74% 0.00005311 0.00005311 635人
2017年3月 40,714 1,048 1,374 502 26,760 13,953 29,151 17,676 46,828 14,062 29,888 16,502 27,971 2.57% 3.37% 1.23% 62.25% 9,339 -1,697 -2,939 22.94% 7,642 1.72% 1.07% 0.00003401 0.00003401 668人
2016年3月 47,004 -895 -750 -1,677 32,734 14,270 29,291 17,848 47,139 9,358 29,582 16,676 28,207 -1.9% -1.59% -3.57% 62.14% -4,711 -2,512 4,065 -10.02% -7,222 -5.46% -3.33% -0.00011341 -0.00011341 641人
2015年3月 54,043 1,425 1,566 874 38,407 15,635 32,138 21,389 53,528 13,115 35,935 20,473 30,918 2.64% 2.9% 1.62% 60.04% 817 -2,143 -1,442 1.51% -1,326 2.72% 1.63% 0.00005919 0.00005919 615人
2014年3月 56,954 5,338 5,474 3,278 38,288 18,666 32,260 21,669 53,929 15,381 37,045 20,159 31,027 9.37% 9.61% 5.76% 59.82% 340 -1,656 -1,810 0.6% -1,316 10.46% 5.93% 0.0002218 0.0002218 602人
2013年3月 58,861 7,023 7,244 4,161 40,082 18,778 30,439 26,267 56,706 18,506 39,789 24,544 29,079 11.93% 12.31% 7.07% 53.68% 9,600 2,153 -7,004 16.31% 11,753 14.46% 7.87% 0.00028153 0.00028153 603人
2012年3月 47,096 3,541 1,663 27,113 21,973 49,087 13,655 0.0% 7.52% 3.53% 55.24% 5,682 -4,608 -494 12.07% 1,074 0.0001125 0.0001125 647人
2011年3月 34,483 356 -343 0.0% 1.03% -0.99% -0.00002314 -0.00002314 679人
2010年3月 51,857 4,903 2,347 0.0% 9.46% 4.53% 0.00015876 0.00015876 672人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動