ネットプロテクションズホールディングス【7383】 業績・財務データ プライム(内国株式)

BNPL決済サービスを提供する決済ソリューション事業を展開、BtoC向けに「NP後払い」「atone」「AFTEE」、BtoB向けに「NP掛け払い」を手掛ける。

ネットプロテクションズホールディングス【7383】 業績・財務データ プライム(内国株式)

BNPL決済サービスを提供する決済ソリューション事業を展開、BtoC向けに「NP後払い」「atone」「AFTEE」、BtoB向けに「NP掛け払い」を手掛ける。

ネットプロテクションズホールディングスの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 20,844 -627 -820 -828 17,780 42,499 60,279 10,810 40,698 37,374 -805 -3.01% -3.93% -3.97% 29.5% 1,931 -1,760 75 9.26% 171 -4.57% -1.43% -0.00000855 333人
2023年3月 19,330 -404 -527 -443 18,467 36,937 55,404 10,564 36,228 31,801 22 -2.09% -2.73% -2.29% 33.33% -2,629 -1,765 2,841 -13.6% -4,394 -2.39% -0.82% -0.00000459 291人
2022年3月 18,665 897 630 235 18,642 34,395 53,037 12,119 34,631 29,039 466 4.81% 3.38% 1.26% 35.15% 951 -767 3,625 5.1% 184 1.61% 0.48% 0.00000262 221人
2021年3月 18,106 1,374 873 574 10,509 34,411 44,920 8,304 27,736 28,043 230 7.59% 4.82% 3.17% 23.39% 6,349 -894 -1,893 35.07% 5,455 7.2% 1.34% 0.00000726 190人
2020年3月 15,183 -541 -763 -612 5,440 35,353 40,793 4,737 23,393 35,123 -343 -3.56% -5.03% -4.03% 13.34% 778 -1,076 137 5.12% -298 -10.66% -0.00000779 158人
2019年3月 51 -19 -19 6,043 4,907 0.0% -37.25% -37.25% -0.00025057 -0.00025057 5人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動