ウェルスナビ【7342】 業績・財務データ グロース(内国株式)

ロボアドバイザー「WealthNavi」を中心に、資産運用の全プロセスを自動化し、多彩な機能でサポートするサービスを提供。

ウェルスナビ【7342】 業績・財務データ グロース(内国株式)

ロボアドバイザー「WealthNavi」を中心に、資産運用の全プロセスを自動化し、多彩な機能でサポートするサービスを提供。

ウェルスナビの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 8,167 523 519 375 12,158 20,079 32,237 16,387 31,317 18,579 -834 6.41% 6.36% 4.59% 37.71% 3,023 -489 703 37.02% 2,535 3.24% 1.29% 0.00000765 0.0000075 170人
2022年12月 6,573 209 214 289 10,980 14,983 25,964 12,382 25,474 13,483 -1,209 3.19% 3.26% 4.41% 42.29% -3,118 -208 616 -47.42% -3,325 2.76% 1.09% 0.00000607 0.00000579 134人
2021年12月 4,647 -433 -492 -496 10,037 17,339 27,377 10,039 27,129 15,839 -1,499 -9.31% -10.58% -10.66% 36.66% 3,384 -24 4,052 72.82% 3,360 -5.84% -2.32% -0.00001085 -0.00001085 114人
2020年12月 2,516 -979 -1,000 -1,004 6,916 8,461 15,378 8,613 15,117 8,461 -1,004 -38.89% -39.71% -39.86% 44.98% -940 -77 2,642 -37.35% -1,017 -16.48% -7.15% -0.00002358 -0.00002358 91人
2019年12月 1,552 -2,062 -2,058 -2,061 5,260 7,437 12,697 4,912 12,439 6,437 -2,061 -132.77% -132.46% -132.71% 41.43% 992 -114 4,103 63.92% 879 -48.79% -20.32% -0.00005329 -0.00005329 85人
2018年12月 881 -1,722 -1,719 -1,722 3,187 4,400 7,588 1,458 7,380 3,400 -2,499 -195.36% -194.97% -195.4% 42.01% -2,659 -24 3,731 -301.69% -2,683 -70.34% -28.64% -0.00004971 -0.00004971 65人
2017年12月 207 -763 -777 1,707 2,728 4,436 0.0% -368.42% -374.97% 38.5% -45.11% -24.71% -0.00007543 -0.00007543 41人
2016年12月 3 -354 -355 1,734 114 1,848 0.0% -11749.38% -11780.98% 93.83% -0.00004203 -0.00004203 26人
2015年12月 -66 -66 -0.00526593 -0.00526593 11人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動