きんでん【1944】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電気工事、情報通信工事、環境関連工事、内装設備工事、土木工事を手がける。子会社には車両リース・保険代理業、給排水衛生工事、電力・情報通信工事、保守管理、情報通信システム機器販売、風力発電事業などがある。海外では米国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、インド、アラブ首長国連邦で一般電気工事・空調管工事を展開。

きんでん【1944】 業績・財務データ プライム(内国株式)

電気工事、情報通信工事、環境関連工事、内装設備工事、土木工事を手がける。子会社には車両リース・保険代理業、給排水衛生工事、電力・情報通信工事、保守管理、情報通信システム機器販売、風力発電事業などがある。海外では米国、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ、インド、アラブ首長国連邦で一般電気工事・空調管工事を展開。

きんでんの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 654,516 42,677 45,982 33,431 574,053 241,834 815,887 53,014 482,216 205,350 453,615 6.52% 7.03% 5.11% 70.36% 38,520 -22,179 -15,978 5.89% 16,341 6.04% 4.29% 0.00016534 0.00016534 1万3240人
2023年3月 609,132 37,430 40,243 28,600 532,713 210,128 742,841 45,361 477,557 181,806 433,604 6.14% 6.61% 4.7% 71.71% 30,153 -27,393 -9,340 4.95% 2,760 5.48% 3.96% 0.00014015 0.00014015 1万2704人
2022年3月 566,794 37,087 39,977 26,065 511,843 188,416 700,259 46,289 442,829 159,661 412,671 6.54% 7.05% 4.6% 73.09% 32,952 -9,977 -8,254 5.81% 22,975 5.19% 3.77% 0.00012865 0.00012865 1万2892人
2021年3月 556,273 42,948 44,794 32,270 493,209 189,813 683,022 42,422 434,229 162,225 393,785 7.72% 8.05% 5.8% 72.21% 43,338 -5,846 -17,277 7.79% 37,492 6.74% 4.83% 0.00015646 0.00015646 1万2935人
2020年3月 585,905 45,026 46,727 32,541 464,235 190,044 654,279 50,791 416,800 169,575 388,879 7.68% 7.98% 5.55% 70.95% 46,732 -28,934 -15,761 7.98% 17,798 7.12% 5.05% 0.00015019 0.00015019 1万2984人
2019年3月 521,283 40,354 42,491 28,902 450,265 183,799 634,064 40,255 395,496 154,127 363,104 7.74% 8.15% 5.54% 71.01% 23,931 -11,608 -7,158 4.59% 12,323 6.54% 4.66% 0.00013295 0.00013295 1万867人
2018年3月 500,700 38,618 40,383 29,376 433,227 173,108 606,335 45,876 364,250 136,468 340,873 7.71% 8.07% 5.87% 71.45% 19,132 -10,867 -5,939 3.82% 8,265 7.06% 4.99% 0.00013587 0.00013587 1万165人
2017年3月 472,591 36,062 38,046 26,188 399,228 170,809 570,037 43,789 347,820 136,011 317,253 7.63% 8.05% 5.54% 70.04% 44,028 -4,224 -5,998 9.32% 39,804 6.75% 4.69% 0.00012157 0.00012157 1万21人
2016年3月 475,345 33,450 35,378 23,428 376,521 171,033 547,554 40,431 325,751 136,072 296,518 7.04% 7.44% 4.93% 68.76% 19,793 -898 -6,133 4.16% 18,895 6.21% 4.3% 0.00010909 0.00010909 9957人
2015年3月 467,972 29,325 31,996 20,844 377,659 164,587 542,246 40,033 302,844 130,790 277,999 6.27% 6.84% 4.45% 69.65% 28,805 -6,718 -3,957 6.16% 22,087 5.8% 3.93% 0.00009467 0.00009467 9563人
2014年3月 514,357 25,691 28,174 16,393 341,364 177,100 518,464 38,314 301,221 148,585 263,020 4.99% 5.48% 3.19% 65.84% 13,706 5,987 -26,119 2.66% 19,693 4.76% 3.19% 0.00007392 0.00007392 9557人
2013年3月 491,140 19,767 21,843 9,791 347,949 162,260 510,209 33,893 298,458 140,407 287,755 4.02% 4.45% 1.99% 68.2% 658 -17,383 -4,588 0.13% -16,725 2.88% 1.97% 0.00003961 0.00003961 9602人
2012年3月 455,563 20,758 10,527 331,111 153,803 484,914 100,243 0.0% 4.56% 2.31% 68.28% 13,816 -8,666 -2,715 3.03% 5,150 0.00004259 0.00004259 9412人
2011年3月 478,516 24,961 13,852 0.0% 5.22% 2.89% 0.00005603 0.00005603 9202人
2010年3月 496,751 27,699 13,055 0.0% 5.58% 2.63% 0.0000528 0.0000528 9118人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動