iHeartMedia, Inc.【IHRT】 業績・財務データ NASDAQ

iHeartMedia, Inc.【IHRT】 業績・財務データ NASDAQ

iHeartMedia, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 3,751 -798 -1,163 -1,101 -385 7,337 6,952 346 1,506 848 -3,331 -21.26% -31.0% -29.33% -5.53% 213 -52 -153 5.68% 161 -734.18% -14.39% -0.00000739 -0.00000739
2022年12月 3,912 56 -258 -263 684 7,651 8,335 336 1,472 831 -2,228 1.45% -6.59% -6.71% 8.21% 420 -130 -307 10.74% 290 -32.83% -3.05% -0.00000179 -0.00000179
2021年12月 3,558 154 -150 -159 915 7,965 8,881 352 1,472 849 -1,963 4.35% -4.22% -4.45% 10.31% 330 -347 -353 9.29% -17 -16.11% -1.75% -0.00000109 -0.00000109
2020年12月 2,948 -1,738 -2,099 -1,915 1,050 8,152 9,202 720 1,618 717 -1,804 -58.94% -71.19% -64.94% 11.42% 215 -148 241 7.32% 68 -95.82% -18.93% -0.00001312 -0.00001312
2019年12月 2,610 439 133 113 2,945 8,075 11,021 400 1,416 667 112 16.84% 5.11% 4.34% 26.73% 468 -74 -59 17.97% 395 -2.63% 0.97% 0.00000077 0.00000077
2018年12月 6,325 980 -157 -202 -11,561 23,829 12,269 406 2,235 1,247 -13,346 15.5% -2.47% -3.19% -94.22% 966 -346 -492 15.28% 621 1.76% -1.65% -0.00000236 -0.00000236
2017年12月 6,170 969 -918 -394 -11,328 23,587 12,260 267 2,067 16,354 -13,128 15.72% -14.87% -6.38% -92.39% -504 -237 151 -8.16% -740 3.55% -3.14% -0.00000464 -0.00000464
2016年12月 6,273 1,504 -291 -241 -10,886 23,747 12,862 845 2,504 1,696 -12,734 23.98% -4.63% -3.83% -84.63% -14 510 -419 -0.22% 496 2.23% -1.8% -0.0000035 -0.0000035
2015年12月 6,241 1,149 -651 -738 -10,607 24,427 13,821 772 2,810 1,659 -12,438 18.42% -10.42% -11.82% -76.74% -78 30 377 -1.24% -48 7.28% -5.29% -0.00000895 -0.00000895
2014年12月 6,318 1,081 -704 -763 -9,666 23,705 14,040 457 2,180 1,364 -11,683 17.12% -11.14% -12.06% -68.84% 245 -89 -399 3.88% 156 8.3% -5.23% -0.00000946 -0.00000946
2013年12月 6,243 1,000 -706 -584 -8,697 23,793 15,097 708 2,513 1,759 -10,889 16.03% -11.3% -9.35% -57.6% 212 -134 -596 3.41% 79 6.99% -3.72% -0.00000731 -0.00000731
2012年12月 6,246 1,070 -720 -412 -7,996 24,287 16,292 1,225 2,993 1,782 -10,282 17.13% -11.52% -6.58% -49.07% 488 -398 -96 7.82% 91 5.32% -2.5% -0.00000523 -0.00000523
2011年12月 6,161 1,054 -395 -269 -7,472 24,013 16,542 1,228 2,985 1,428 -9,858 17.12% -6.39% -4.35% -45.17% 373 -369 -699 6.07% 5 -0.0000037 -0.0000037
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動