MongoDB, Inc.【MDB】 業績・財務データ NASDAQ

MongoDB, Inc.【MDB】 業績・財務データ NASDAQ

MongoDB, Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年1月 1,284 -347 -334 -346 349 934 739 1,849 2,588 455 2,236 588 -1,536 -27.0% -25.95% -26.9% 28.56% -13 -34 30 -1.01% -47 -49.12% -13.71% -0.00000503 -0.00000503
2022年1月 873 -290 -303 -307 259 614 666 1,782 2,449 473 2,117 526 -1,190 -33.12% -34.66% -35.12% 27.22% 6 -853 890 0.8% -846 -92.76% -15.91%
2021年1月 590 -210 -263 -267 177 413 -6 1,412 1,407 429 1,141 354 -936 -35.45% -44.5% -45.22% -0.36% -43 -263 27 -7.23% -306 -686.01% -19.51%
2020年1月 421 -148 -177 -176 125 296 82 1,245 1,328 706 1,113 242 -669 -35.06% -41.78% -41.62% 6.24% -30 -2 589 -7.0% -32 -101.04% -17.02%
2019年1月 267 -98 -103 -100 73 193 264 468 733 147 566 164 -489 -36.61% -38.32% -37.08% 36.07% -42 -161 288 -15.73% -203 -43.23% -17.24%
2018年1月 154 -98 -96 -97 42 111 193 221 415 61 343 142 -444 -62.95% -61.53% -62.36% 46.6% -45 -173 209 -29.05% -218
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動