ダイセル【4202】 業績・財務データ プライム(内国株式)

メディカル・ヘルスケア事業:化粧品原料、健康食品、光学異性体分離カラムの製造・販売。Chiral Technologies社が光学異性体分離カラムの販売と技術サービスを提供。 スマート事業:液晶保護フィルム用酢酸セルロース、電子材料向け機能品、高機能フィルムの製造・販売。Daicel Micro Optics社が光学製品の開発・販売、パイクリスタル社が有機半導体デバイスの開発・製造・販売。 セイフティ事業:自動車エアバッグ用インフレータの製造・販売。Daicel Safety Systems社が国内外で生産・販売。 マテリアル事業:アセテート・トウ、酢酸誘導体、カプロラクトン誘導体、エポキシ化合物などの製造・販売。協同酢酸社が酢酸の製造・販売、大日ケミカル社が各種化学薬品の製造・販売。 エンジニアリングプラスチック事業:ポリアセタール樹脂、PBT樹脂、液晶ポリマーなどの製造・販売。ポリプラスチックス社が国内外で生産・販売。

ダイセル【4202】 業績・財務データ プライム(内国株式)

メディカル・ヘルスケア事業:化粧品原料、健康食品、光学異性体分離カラムの製造・販売。Chiral Technologies社が光学異性体分離カラムの販売と技術サービスを提供。 スマート事業:液晶保護フィルム用酢酸セルロース、電子材料向け機能品、高機能フィルムの製造・販売。Daicel Micro Optics社が光学製品の開発・販売、パイクリスタル社が有機半導体デバイスの開発・製造・販売。 セイフティ事業:自動車エアバッグ用インフレータの製造・販売。Daicel Safety Systems社が国内外で生産・販売。 マテリアル事業:アセテート・トウ、酢酸誘導体、カプロラクトン誘導体、エポキシ化合物などの製造・販売。協同酢酸社が酢酸の製造・販売、大日ケミカル社が各種化学薬品の製造・販売。 エンジニアリングプラスチック事業:ポリアセタール樹脂、PBT樹脂、液晶ポリマーなどの製造・販売。ポリプラスチックス社が国内外で生産・販売。

ダイセルの業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 558,056 62,393 68,396 56,545 398,776 159,280 374,861 464,308 839,169 73,183 409,481 208,804 233,115 11.18% 12.26% 10.13% 44.67% 76,729 -55,374 -52,373 13.75% 21,355 16.5% 7.05% 0.00019756 0.00019756 1万1134人
2023年3月 538,026 47,508 52,035 41,641 392,214 145,812 310,435 455,171 765,606 93,840 406,627 220,856 204,529 8.83% 9.67% 7.74% 40.55% 26,847 -44,093 19,956 4.99% -17,246 14.12% 5.69% 0.00013887 0.00013887 1万1207人
2022年3月 467,937 50,697 57,291 32,053 329,329 138,608 279,544 419,292 698,836 88,130 360,247 153,898 174,500 10.83% 12.24% 6.85% 40.0% 42,993 -46,528 -5,452 9.19% -3,535 12.22% 4.79% 0.00010414 0.00010414 1万1104人
2021年3月 393,568 31,723 34,683 22,435 282,136 111,432 245,000 395,385 640,385 90,827 312,524 112,566 152,816 8.06% 8.81% 5.7% 38.26% 57,869 -34,220 -17,050 14.7% 23,649 7.04% 3.62% 0.00006518 0.00006518 1万1142人
2020年3月 412,826 29,644 31,781 11,440 301,774 111,052 392,583 205,409 597,992 80,751 298,040 106,226 271,762 7.18% 7.7% 2.77% 65.65% 57,193 -45,864 -47,883 13.85% 11,329 2.8% 1.83% 0.00001549 0.00001549 1万1606人
2019年3月 464,859 51,171 53,433 41,930 331,086 133,773 423,243 231,548 654,791 114,044 354,038 125,509 294,149 11.01% 11.49% 9.02% 64.64% 58,523 -41,095 -25,636 12.59% 17,428 10.02% 6.46% 0.00010538 0.00010538 1万2319人
2018年3月 462,956 58,932 61,093 44,466 325,754 137,202 413,541 230,537 644,078 125,358 349,214 118,181 292,104 12.73% 13.2% 9.6% 64.21% 66,888 -33,189 -1,962 14.45% 33,699 10.94% 7.15% 0.00010781 0.00010781 1万2309人
2017年3月 440,061 64,306 66,215 50,126 303,229 136,832 399,429 200,279 599,708 96,586 307,216 109,327 266,462 14.61% 15.05% 11.39% 66.6% 86,168 -34,722 -19,942 19.58% 51,446 13.05% 8.64% 0.00012461 0.00012461 1万1556人
2016年3月 449,878 64,349 65,404 46,555 316,049 133,829 368,720 191,470 560,190 66,040 276,828 102,667 242,657 14.3% 14.54% 10.35% 65.82% 65,419 -31,407 -31,470 14.54% 34,012 12.84% 8.27% 0.00011502 0.00011502 1万709人
2015年3月 443,775 51,303 55,063 36,096 327,628 116,147 356,177 209,155 565,332 64,594 279,788 112,572 211,478 11.56% 12.41% 8.13% 63.0% 57,412 -30,283 -29,230 12.94% 27,129 11.07% 6.71% 0.00008895 0.00008895 1万173人
2014年3月 413,786 37,912 41,433 22,843 316,207 97,579 295,805 214,029 509,834 46,533 261,046 115,894 183,199 9.16% 10.01% 5.52% 58.02% 44,777 -34,984 -4,472 10.82% 9,793 8.18% 4.7% 0.00006498 0.00006498 9700人
2013年3月 358,513 26,196 28,580 15,372 277,644 80,869 262,899 198,613 461,512 47,005 232,200 113,226 164,927 7.31% 7.97% 4.29% 56.96% 44,480 -35,312 5,737 12.41% 9,168 6.18% 3.58% 0.00004371 0.00004371 9233人
2012年3月 341,942 21,094 11,827 234,711 163,485 398,196 33,435 0.0% 6.17% 3.46% 58.94% 34,000 -9,190 -25,044 9.94% 24,810 0.00003346 0.00003346 8149人
2011年3月 353,684 31,561 16,802 0.0% 8.92% 4.75% 0.00004722 0.00004722 7747人
2010年3月 320,243 19,993 11,069 0.0% 6.24% 3.46% 0.0000311 0.0000311 7665人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動