大村紙業【3953】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

紙器、梱包資材の製造販売と損害保険代理店業務、主要品目にシート、ケース、ラベル、その他包装資材等を展開。

大村紙業【3953】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

紙器、梱包資材の製造販売と損害保険代理店業務、主要品目にシート、ケース、ラベル、その他包装資材等を展開。

大村紙業の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2024年3月 5,736 341 358 248 1,542 5,091 2,658 7,749 3,146 4,963 1,823 3,907 5.96% 6.24% 4.33% 65.7% 633 -214 -80 11.05% 420 5.0% 3.31% 0.00006979 0.00006979 211人
2023年3月 5,424 268 271 26 1,406 4,849 2,420 7,270 2,805 4,701 1,725 3,694 4.96% 5.0% 0.48% 66.7% 318 -226 -747 5.88% 93 0.51% 0.35% 0.00000719 0.00000719 210人
2022年3月 4,980 254 235 130 1,387 5,547 2,205 7,753 3,458 5,095 1,484 4,435 5.11% 4.73% 2.62% 71.56% 328 -178 -68 6.59% 150 2.36% 1.71% 0.00002707 0.00002707 207人
2021年3月 4,801 270 275 163 1,367 5,473 2,034 7,507 3,375 4,938 1,419 4,353 5.62% 5.74% 3.41% 72.91% 148 -345 -86 3.09% -197 3.03% 2.17% 0.00003404 0.00003404 212人
2020年3月 5,262 312 321 153 1,448 5,328 2,269 7,598 3,657 5,238 1,680 4,237 5.94% 6.1% 2.92% 70.13% 467 29 -102 8.88% 496 2.91% 2.04% 0.00003196 0.00003196 217人
2019年3月 5,215 201 203 121 1,343 5,232 2,248 7,481 3,262 4,870 1,626 4,131 3.87% 3.9% 2.33% 69.95% 344 -357 -101 6.61% -12 2.34% 1.62% 0.00002528 0.00002528 219人
2018年3月 5,029 283 286 173 1,423 5,170 2,332 7,502 3,371 4,936 1,670 4,058 5.64% 5.69% 3.45% 68.91% 349 -209 -100 6.94% 140 3.4% 2.36% 0.00003607 0.00003607 204人
2017年3月 4,969 396 400 247 1,515 5,043 2,168 7,211 3,130 4,623 1,455 3,932 7.97% 8.07% 4.98% 69.93% 370 -40 -100 7.46% 331 5.01% 3.45% 0.00005145 0.00005145 205人
2016年3月 5,220 297 300 173 1,434 4,831 2,321 7,153 2,898 4,450 1,550 3,733 5.71% 5.75% 3.32% 67.54% 344 -59 -123 6.6% 285 3.62% 2.43% 0.00003597 0.00003597 208人
2015年3月 5,028 258 267 145 1,381 4,732 2,361 7,094 2,734 4,250 1,546 3,632 5.15% 5.32% 2.9% 66.71% 614 -480 -98 12.23% 135 3.12% 2.04% 0.00003033 0.00003033 201人
2014年3月 4,935 413 431 269 1,486 4,623 2,573 7,196 2,696 4,344 1,706 3,534 8.38% 8.74% 5.47% 64.25% 340 -243 -66 6.89% 97 5.98% 3.96% 0.00005606 0.00005606 191人
2013年3月 5,023 419 429 102 1,533 4,398 2,035 6,434 2,664 4,205 1,432 3,313 8.35% 8.54% 2.03% 68.36% 564 -90 -49 11.24% 475 2.34% 1.6% 0.00002124 0.00002124 201人
2012年3月 5,022 420 187 4,342 1,989 6,332 2,208 0.0% 8.37% 3.73% 68.58% 121 -100 -73 2.43% 22 0.00003896 0.00003896 193人
2011年3月 5,240 499 218 0.0% 9.52% 4.18% 0.00004549 0.00004549 201人
2010年3月 4,993 448 242 0.0% 8.98% 4.86% 0.00005042 0.00005042 203人
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動