KKR Real Estate Finance Trust Inc.【KREF】 業績・財務データ NYSE

KKR Real Estate Finance Trust Inc.【KREF】 業績・財務データ NYSE

KKR Real Estate Finance Trust Inc.の業績推移

(単位:百万円) 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上原価 売上総利益 株主資本 総負債 総資産 現金及び現金同等物 流動市場性有価証券 流動資産 流動負債 利益剰余金 営業利益率 経常利益率 当期利益率 自己資本比率 営業キャッシュフロー 投資キャッシュフロー 財務キャッシュフロー 営業キャッシュフローマージン フリーキャッシュフロー ROE ROA 一株あたり利益 希薄化後一株あたり利益 従業員数
2023年12月 -31 -31 1,404 6,143 7,547 135 -315 155 13 -272 -0.00000078 -0.00000078
2022年12月 37 38 1,571 6,230 7,802 239 -142 141 -1,178 1,012 0.00000023 0.00000023
2021年12月 137 137 1,361 5,341 6,703 271 -39 124 -1,541 1,578 0.00000222 0.00000221
2020年12月 54 54 54 1,043 3,920 4,965 110 -66 115 88 -161 0.00000096 0.00000096
2019年12月 90 89 1,122 3,933 5,057 67 -9 91 -927 815 0.00000158 0.00000157
2018年12月 89 89 1,132 4,096 5,231 86 -1 76 -1,998 1,903 0.00000158 0.00000158
2017年12月 61 60 1,059 6,331 7,394 103 6 53 -1,084 1,037 0.0000013 0.0000013
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動