メディアでプラットフォームとなっている企業について比較してみる
ご無沙汰しております。みるみる丸です。
今回は、題名にもあるように、メディアでプラットフォームとなっている企業についてまとめてみようと思います。
ここでのプラットフォームとは、n対nをマッチングさせるという意味で、人材やECについては除いています。
ではここで、今回のエントリー企業の一覧です。(売上ランキング順)
リクルートについては入れようか迷ったのですが、(人材派遣が半分以上をしめるため)面白いので入れてみました。また、非上場化した会社も2社入れてみました。
領域 | 売上 | 時価総額(2018年1月3日) | |
リクルート | 生活全般 | 1,839,987 | 4,748,688 |
プロトコーポレーション | 自動車 | 56,717 | 33,881 |
カカクコム | 生活全般・食 | 45,089 | 409,585 |
ぐるなび | 食 | 36,979 | 65,127 |
エイチーム | 生活・ゲーム | 34,603 | 53,461 |
LIFULL | 不動産 | 25,707 | 119,739 |
ジャパンベストレスキューシステム | 便利屋 | 12,396 | 24,765 |
アドバンスクリエイト | 保険 | 8,137 | 21,272 |
グノシー | ニュース | 7,739 | 79,253 |
じげん | 人材・不動産 | 7,534 | 100,097 |
エボラブルアジア | 旅行 | 5,534 | 39,582 |
アドベンチャー | 旅行 | 5,269 | 35,053 |
イトクロ | 塾 | 4,712 | 68,720 |
カービュー(2014年) | 自動車 | 3,858 | 10,930 |
オープンドア | 旅行 | 2,996 | 80,234 |
ベンチャーリパブリック(2011年) | 旅行 | 1,978 | 15,564 |
ファーストロジック | 不動産 | 1,794 | 11,948 |
シェアリングテクノロジー | 便利屋 | 1,754 | 23,960 |
みんなのウエディング | 結婚 | 1,568 | 6,360 |
メドピア | 医療 | 1,559 | 10,350 |
鎌倉新書 | 葬儀 | 1,332 | 17,818 |
イノベーション | SaaS | 1,257 | 3,322 |
オウチーノ | 不動産 | 1,108 | 6,515 |
シンクロ・フード | 食 | 1,052 | 28,149 |
では比較していきます。
まず、売上総利益率順で見てみます。