日本最大のネット金融機関といえばSBIホールディングスですが、元々はソフトバンクの子会社のソフトバンク・ファイナンスグループの子会社のソフトバンク・インベストメントという形で1999年7月に設立されました。
そして2000年12月に、VCの運用などのベンチャーズ・インキュベーションとして時価総額1358億円で上場しています。
上場後は、株式交換によって会社を買収したり、子会社化した企業をIPOさせたり(IPO先は日本だけでなく韓国や台湾、香港など様々)、SBIの子会社同士で会社を売買したり、合弁企業を作るなど、様々なM&Aを国内外で行なっています。
これらのM&Aがとても興味深かったため、今回は、SBIホールディングスのM&Aの歴史についてまとめてみようと思います。
(SBIホールディングスによるマイノリティ出資やSBIのファンドからの出資については今回は触れません)
日付 | 会社名 | JVの相手 | 国 | 業種 | |
2000年6月 | モーニングスター | IPO | 日本 | メディア(金融) | |
2000年9月 | イー・トレード | IPO | 日本 | 証券 | |
2000年12月 | SBI | IPO | 日本 | 証券 | |
2001年8月 | ソフトバンク・フロンティア証券 | IPO | 日本 | 証券 | |
2001年2月 | Cheung Wah | 買収 | 香港 | コンサル | |
2001年4月 | デジコード | JV | ディジット 創造生活 メディアポータルジャパン ウィナ |
日本 | インターネットバーコード |
2001年5月 | JV | サイエンティア・ヘルス・グループ | 日本 | バイオ | |
2002年6月 | あおぞらアセットマネジメント | 買収 | 日本 | 資産運用 | |
2003年2月 | Lai Fai International Holdings | IPO | 香港 | 投資 | |
2003年2月 | アルスノーバ・キャピタル・リサーチ | 買収 | 日本 | 投資顧問 | |
2003年6月 | イー・トレード | 買収 | 日本 | 証券 | |
2003年9月 | ファイナンス・オール | IPO | 日本 | メディア(金融) | |
2003年10月 | ワールド日栄フロンティア証券 | 買収 | 日本 | 証券 | |
2003年12月 | 日商岩井証券 | 買収 | 日本 | 証券 | |
2004年1月 | ファイナンス・オール | 買収 | 日本 | メディア(金融) | |
2004年4月 | アスコット | 買収 | 日本 | 貸金 | |
2004年4月 | スワン・クレジット | 買収 | 日本 | 貸金 | |
2004年4月 | SBIキングウェイ | JV | Kingway | 香港 | コンサル |
2004年7月 | モーニングスター | 買収 | 日本 | メディア(金融) | |
2004年8月 | エース証券 | 買収 | 日本 | 証券 | |
2004年10月 | ベリトランス | IPO | 日本 | 決済 | |
2004年11月 | イー・トレード証券 | IPO | 日本 | 証券 | |
2005年1月 | フィデス証券 | 買収 | 日本 | 証券 | |
2005年1月 | エスビーアイ債権回収サービス | JV | 日本 | 債権回収 | |
2005年2月 | キャナウ | JV | セプテーニ | 日本 | 広告代理店 |
2005年2月 | ネクシィーズ・トレード | JV | ネクシィーズ | 日本 | 金融仲介 |
2005年3月 | E TRADE KOREA | 買収 | 韓国 | 証券 | |
2005年5月 | Moringstar | IPO | 米国 | メディア(金融) | |
2005年5月 | Lai Fai International Holdings | 買収 | 香港 | 投資 | |
2005年8月 | エース証券 | 売却 | 日本 | 証券 | |
2005年9月 | イー・ゴルフ | 買収 | 日本 | メディア(ゴルフ) | |
2005年10月 | 住信SBIネット銀行 | JV | 住友信託銀行 | 日本 | 銀行 |
2005年11月 | ネクシィーズ・トレード | 売却 | 日本 | 金融仲介 | |
2005年11月 | ジェイシーエヌランド | 買収 | 日本 | ASP | |
2006年4月 | イーホームズ | 買収 | 日本 | 住宅監査 | |
2006年5月 | SBI損害保険 | JV | あいおい損保 | 日本 | 損害保険 |
2006年5月 | SBIフューチャーズ | IPO | 日本 | 先物 | |
2006年8月 | JV | ソフトバンク | 日本 | メディア(金融) | |
2006年8月 | ゴメス・コンサルティング | IPO | 日本 | ウェブサイト構築 | |
2006年10月 | eCURE | JV | 三和インベストメント シーフォーテクノロジー |
日本 | セキュリティ |
2006年11月 | インターネット総合研究所 | 買収 | 日本 | SIer | |
2006年12月 | シーエヌエー | 買収 | 日本 | 広告代理店 | |
2007年2月 | SBI Robo | JV | 日本 | サーチエンジン | |
2007年2月 | セムコーポレーション | 買収 | 日本 | 不動産担保ローン | |
2007年2月 | E TRADE KOREA | IPO | 韓国 | 証券 | |
2007年4月 | 株式新聞社 | 買収 | 日本 | メディア(金融) | |
2007年4月 | ゴルフ三昧 | 買収 | 日本 | メディア(ゴルフ) | |
2007年5月 | トレンダーズフィナンシャル | 買収 | 日本 | SIer | |
2007年5月 | トレードウィン | 買収 | 日本 | SIer | |
2007年8月 | SBIプロスパー | JV | プロスパー・マーケットプレイス | 日本 | ソーシャルレンディング |
2007年9月 | AAフィナンシャル・システム | 買収 | 日本 | 自動車・決済 | |
2007年9月 | リビングコーポレーション | 買収 | 日本 | 不動産 | |
2007年10月 | オートバイテル・ジャパン | 買収 | 日本 | 自動車 | |
2007年10月 | SBI船井ビジネスアライアンス | JV | 船井本社 | 日本 | コンサル |
2008年3月 | JV | ジェイ・エー・エー | 日本 | 自動車金融 | |
2008年5月 | SBIアラプロモ | JV | コスモ石油 | 日本 | バイオ |
2008年7月 | JV | HotGrinds, | 日本 | セマンティックウェブ | |
2008年8月 | SBI証券 | 買収 | 日本 | 証券 | |
2008年9月 | E TRADE KOREA | 売却 | 韓国 | 証券 | |
2009年3月 | 懸賞TV | 買収 | 日本 | メディア(懸賞) | |
2009年5月 | 「仲介マーケット」「インターネットメディア」「不動産サービス」 | 売却 | 日本 | メディア(金融) | |
2009年6月 | 日本インベスターズ証券 | 買収 | 日本 | 証券 | |
2009年6月 | ウォール・ストリート・ジャーナル・ジャパン | JV | ダウ・ジョーンズ | 日本 | メディア(金融) |
2009年6月 | JV | medac | 日本 | バイオ | |
2009年7月 | リアルマーケティング・ショップ | 買収 | 日本 | 金融仲介 | |
2009年8月 | SBIフューチャーズ | 買収 | 日本 | 先物 | |
2009年10月 | 「携帯電話レンタル事業」 | 売却 | 日本 | レンタル | |
2009年11月 | SBIゲオマーケティング | JV | ゲオ | 日本 | 金融仲介 |
2009年12月 | ユナイテッドワールド証券「ロシア取次事業」 | 買収 | 日本 | 証券 | |
2010年2月 | サーチナ | 買収 | 日本 | メディア(金融) | |
2010年2月 | SBIアクサ生命 | 買収 | 日本 | 生命保険 | |
2010年5月 | KTIC GLOBAL INVESTMENT ADVISORY | 買収 | 韓国 | ファンド | |
2010年6月 | ジー・ワンクレジットサービス | 買収 | 日本 | カード | |
2010年7月 | KTIC Holdings | 買収 | 韓国 | ファンド | |
2011年1月 | ゴメス・コンサルティング | 買収 | 日本 | ウェブサイト構築支援 | |
2011年1月 | SBI-LGシステムズ株式会社 | JV | LG CNS | 日本 | SIer |
2011年4月 | ディールメート | 買収 | 日本 | クーポン | |
2011年6月 | OBIBANK | 買収 | ロシア | 銀行 | |
2011年6月 | 上海新証財経信息咨 | JV | 中国証券報社 | 中国 | メディア |
2011年7月 | シーフォービジネスインテグレーション | 売却 | 日本 | SIer | |
2011年11月 | SBIモーゲージ | IPO | 日本 | 不動産(住宅ローン仲介) | |
2011年12月 | Startup Laboratory | JV | Klab Ventures | 日本 | VC |
2012年2月 | 日本震災パートナーズ | 買収 | 日本 | 少額短期保険 | |
2012年3月 | ベリトランス | 売却 | 日本 | 決済 | |
2012年3月 | SBIアラプロモ | 一部売却 | 日本 | バイオ | |
2012年6月 | JV | 蘇州益安生物科技 | 日本 | バイオ | |
2012年7月 | ウォール・ストリート・ジャーナル・ジャパン | 売却 | 日本 | メディア(金融) | |
2012年7月 | Strategi Bisnis Infoyasa | JV | CORFINA MITRAKREASI | インドネシア | メディア(金融) |
2012年9月 | SBIジャパンネクスト証券 | 買収 | 日本 | PTS | |
2012年12月 | SBI AXES | IPO | 韓国 | 決済 | |
2012年12月 | Quark Pharmaceuticals | 買収 | イスラエル | バイオ | |
2013年3月 | 現代スイス貯蓄銀行 | 買収 | 韓国 | 銀行 | |
2013年3月 | いきいき世代 | 買収 | 日本 | 少額短期保険 | |
2013年3月 | JV | Dawani Group Holding | バーレーン | バイオ | |
2013年3月 | SBIクレジット | 売却 | 日本 | カード | |
2013年7月 | ピーシーエー生命保険 | 買収 | 日本 | 生命保険 | |
2014年8月 | SBIモーゲージ | 売却 | 日本 | 不動産(住宅ローン仲介) | |
2014年12月 | SBIライフリビング | 売却 | 日本 | 不動産 | |
2015年1月 | ビジネスサーチテクノロジ | 買収 | 日本 | ソフトウェア | |
2015年2月 | SBI Finansa Private Equity Partners | JV | Finansa | タイ | 総合金融 |
2015年4月 | ブックフィードキャピタル | 買収 | 日本 | 投資 | |
2015年4月 | SBI Thai Online Securities | JV | Finansia Syrus Securities | タイ | 証券会社 |
2015年10月 | ウエルス・パートナー | 買収 | 日本 | PB | |
2015年12月 | SBIボンド・インベストメント・マネジメント | JV | Pacific Investment Management | アメリカ | 資産運用 |
2016年1月 | medac | 買収 | ドイツ | バイオ | |
2016年1月 | photonamic | 買収 | ドイツ | バイオ | |
2016年2月 | プノンペン商業銀行 | 売却 | カンボジア | 銀行 | |
2016年5月 | JV | SYZ Asset Management | 日本 | 資産運用 | |
2016年5月 | SBI Ripple Asia | JV | Ripple Labs | アメリカ | ブロックチェーン |
2016年6月 | JV | Gold Bullion International | 日本 | 金の取引 | |
2016年9月 | JV | Carret・CIG | 日本 | リサーチ | |
2016年9月 | 日本少額短期保険 | 買収 | 日本 | 少額短期保険 | |
2016年12月 | JV | 窪田製薬ホールディングス | 日本 | バイオ | |
2016年12月 | SBIネオファーマ | JV | ネオファーマ | 日本 | バイオ |
2017年7月 | YAR Bank | 買収 | ロシア | 銀行 | |
2017年8月 | SBI Thai Online Securities | 買収 | タイ | 証券 |
SBIのM&Aの歴史には、大きく3の時代があるようです。
まず、第一期。(創業〜2005年あたり)
第一期では、ネット証券を買収をして日本最大のネット証券となり、子会社を上場させています。
ネット証券では、イー・トレード、ワールド日栄フロンティア証券、日商岩井証券、フィデス証券などを立て続けに買収しています。
また、ファイナンス・オールというメディアを持っており、これもSBIネット証券を日本最大のネット証券にした理由の一つとされています。
この時期にIPOしたのが、メディアのファイナンス・オール、決済のベリトランスやウェブサイト構築のゴメス・コンサルティング、先物取引所のSBIフューチャーズなどです。
ただこれらは、第二期に株式交換によって再度子会社化されます。
次に、第二期。(2005年〜2011年あたり)
第二期は、事業領域の拡大を目指した買収やJV、「SBI」と冠する企業の整理を行なっています。
第一期で、ネット証券における地位を確固たるものとしたSBIは、ネット証券以外の金融領域へ非金融領域への進出も活発化させていきます。
ネット証券以外の金融領域への進出では、2005年10月に銀行領域において住信SBIネット銀行を住友信託銀行と設立したり、2006年5月に損害保険領域においてSBI損害保険をあいおい損保と設立、2007年9月にソーシャルレンディング領域においてSBIプロスパーをプロスパー・マーケットプレイスと設立、債権回収領域においてエスビーアイ債権回収サービスなどを設立しています。
非金融領域への進出では、SIerのインターネット総合研究所やトレイダーズフィナンシャル、不動産のリビングコーポレーション、不動産担保ローンのセムコーポレーション、自動車のオートバイテル・ジャパン、ASPのジェイシーエヌランド、住宅監査のイーホームズ(2005年に日本を騒がせた耐震偽装問題を公表)などを買収しているほか、ネット広告代理店をセプテーニとJVで設立しています。
中でもメディアに関しては、ファイナンス・オールを始めとして、モーニングスターや懸賞TV、イー・ゴルフなどを積極的に行なっています。
「SBI」と冠する企業の整理では、SBI証券やSBIフューチャーズ、ゴメス・コンサルティング、SBIネットシステムズ、SBIパートナーズなどを「SBI」冠する企業で上場させていた企業を"株式交換"によって立て続けに子会社化させていきます。
そして第三期(2011年〜現在)
第三期では、国内金融事業における選択と集中、海外進出を目指した買収やJV、バイオに関する買収・JVを盛んに行なっています。
国内金融事業における選択と集中では、住宅ローン仲介のSBIモーゲージを上場させたのちPEのカーライルに売却したり、上場していた決済のベリトランスをデジタルガレージに、決済のSBI AXESが韓国でIPO、不動産のSBIライフリビングをアドバンテッジパートナーズに売却していきます。(ファンドの投資先が台湾に上場することもw)
一方で、少額短期保険の日本震災パートナーズ・いきいき世代・日本少額短期保険などを立て続けに買収していきます。
海外進出を目指したものでは、銀行と証券を中心に、韓国・インドネシア・カンボジア・アメリカ・ロシア・タイに現地企業とJVを作ったり、買収をしたり、マイノリティ出資をしています。
バイオに関するものでは、出資をしたバイオ企業とJVを作ったり、海外のバイオ企業を買収しています。
例えば、Quark Pharmaceuticalsやmedac、photonamicなどです。
また、SBIのバイオに関するVCがいくつかあり、そこから様々なバイオ関連企業が上場しています。
最後に、今後のSBIについて、触れてみたいと思います。
SBIでは、日本郵政の親子上場を受けて、親子上場が容認されたとして、5社のIPOを検討をしているそうです。
ただ、第二期でも見たように、一度上場した企業を株式交換によって子会社化したという歴史を複数持っているほか、日本以外に上場させているという歴史もあります。
果たして今後、SBIがどのようにやっていくのか、(FinTechファンドも含めて)楽しみです。