光通信のM&Aの歴史をまとめようと思ったのですが、その前に光通信が保有していた投資有価証券が面白かったのでまとめていこうと思います。
まず、光通信は日米の名だたるネットベンチャーに投資をしていました。
日本であれば、一休、インテリジェンス、インターキュー(現GMOインターネット)、エムティーアイ、オン・ザ・エッヂ(旧ライブドア)、グッドウィル(現テクノプロ・ホールディングス)、サイバーエージェント、スカイパーフェクトコミュニケーションズ(現スカパーJSAT)、ディップ、デジタルアーツ、東京個別指導学院、フルキャストなどです。
海外であると、PayPalに前身のX.comの時から投資をしています。
以上は、ベンチャー投資についてですが、これと同時に、複数の上場企業にも「投資有価証券」という形でバリュー株投資をしていました。
花王とセコムw
保有株式数 | 保有時価総額(1億円) | |
Ideadab | 3660 | 103.04 |
ネクサス | 767000 | 42.82 |
花王 | 86570 | 18.25 |
SFCG | 3084 | 18.17 |
グッドウィル・グループ | 281500 | 16 |
セコム | 220100 | 12.78 |
Softricity | 1000000 | 12.73 |
college enterprises | 2169982 | 12.09 |
CarsDirect | 833333 | 10.58 |
大東建託 | 634517 | 8.93 |
その他 | 55.7 |
2005年
2005年からキーエンスやBerkshire Hathawayを持ち始めます。共に、2013年の開示が終了してしまうまで持ち続けています。
また、明光ネットワークジャパンや東京個別指導学院などの塾系にも投資をしています。
保有株式数 | 保有時価総額(1億円) | |
キーエンス | 780700 | 193.92 |
SFCG | 656880 | 171.44 |
大東建託 | 1622200 | 72.99 |
明光ネットワークジャパン | 2126800 | 14.78 |
東京個別指導学院 | 1216400 | 12.77 |
ガリバーインターナショナル | 29750 | 4.29 |
Berkshire hathaway | 1880 | 2.42 |
京王ズ | 26 | 2.04 |
ベネフィットジャパン | 292 | 1.75 |
アトム | 1000 | 1.5 |
その他 | 12.31 |
2006年
2005年とあまり顔ぶれはかわらないですが、アイフルが入っているのと、キーエンスを2倍に買い増ししています。
保有株式数 | 保有時価総額(1億円) | |
キーエンス | 1414360 | 432.79 |
SFCG | 1366200 | 363.81 |
大東建託 | 2324100 | 142.69 |
Berkshire Hathway | 868 | 92.12 |
東京個別指導学院 | 1076600 | 15.67 |
明光ネットワークジャパン | 1761600 | 12.08 |
エスケーアイ | 2174 | 3.5 |
京王ズ | 1880 | 2.76 |
アイフル | 25200 | 1.96 |
ベネフィットジャパン | 282 | 1.75 |
その他 | 19.1 |
2007年
保有株式数 | 保有時価総額(1億円) | |
キーエンス | 1427360 | 379.53 |
SFCG | 1541250 | 323.97 |
Berkshire Hathway | 1275 | 164.04 |
大東建託 | 2081800 | 115.53 |
ジェイオーグループホールディングス | 291200 | 4.86 |
テレウェイブ | 10313 | 4.42 |
エフティコミュニケーションズ | 3500 | 3.36 |
エスケーアイ | 2174 | 2.71 |
アイシーピー | 1000 | 2 |
ベネフィットジャパン | 292 | 1.75 |
その他 | 27.47 |
2008年 | 保有株式数 | 保有時価総額(1億円) |
キーエンス | 1430160 | 327.79 |
Berkshire Hathway | 1336 | 178.56 |
SFCG | 1659420 | 176.56 |
大東建託 | 2009400 | 103.28 |
ジェイオーグループ | 291200 | 4.59 |
夢の街想像委員会 | 3414 | 3.55 |
テレウェイブ | 15670 | 3.41 |
エスケーアイ | 2174 | 1.89 |
フォーバル | 570500 | 1.64 |
エフティコミュニケーションズ | 3500 | 0.99 |
その他 | 26.91 |
2009年
2009年から、Berkshire Hathawayの投資先のCoca-Calaに投資し初めています。また、ベルパークやティーガイアなどの同業他社にも投資を始めます。(ティーガイアは現在、持分法適用会社となっています。)
保有株式数 | 保有時価総額(1億円) | |
キーエンス | 1484856 | 274.69 |
Berkshire Hathaway | 1312 | 111.73 |
大東建託 | 1097900 | 36.23 |
USEN(第1種優先株式) | 500 | 25 |
USEN | 6493500 | 5.97 |
ベンチャー・リンク | 21000000 | 3.36 |
Coca-Cola | 73400 | 3.16 |
ティーガイア | 2788 | 2.91 |
夢の街想像委員会 | 3414 | 2.59 |
ベルパーク | 4207 | 2.1 |
その他 | 32.59 |
2010年
2010年からは、2009年時よりさらにBerkshire Hathawayの投資先の銘柄への投資を増やしていきます。
保有株式数 | 保有時価総額(1億円) | |
キーエンス | 793056 | 177.16 |
Berkshire Hathaway | 1312 | 148.67 |
Coca-Cola | 417180 | 21.34 |
J&J | 316640 | 19.2 |
Kraft Foods | 587618 | 16.53 |
大東建託 | 266500 | 12.01 |
ティーガイア | 8261 | 11.42 |
P&G | 168720 | 9.93 |
ベルパーク | 7541 | 9.84 |
WellsFargo | 326760 | 9.46 |
インターメスティック | 2900 | 8 |
その他 | 80.69 |
2011年
2011年からは、一気に開示される銘柄が増えていきます。
Abbottのように、ヘッジファンドが好んでいた銘柄にも投資をしていきます。
保有株式数 | 保有時価総額(1億円) | |
Berkshire Hathaway | 930 | 96.89 |
キーエンス | 445117 | 94.76 |
Coca-Cola | 495080 | 27.3 |
J&J | 517540 | 25.49 |
WellsFargo | 777560 | 20.5 |
ティーガイア | 14720 | 20.15 |
Kraft Foods | 587618 | 15.32 |
フルキャストHD | 60000 | 13.72 |
P&G | 238820 | 12.23 |
Wallmart Store | 256800 | 11.11 |
ベルパーク | 10015 | 10.57 |
Sonofi Aventis | 356700 | 10.44 |
ジャパンベストレスキューシステム | 13083 | 9 |
Becton Dickinson | 123300 | 8.16 |
大東建託 | 130100 | 7.45 |
Conoco Phillips | 109800 | 7.29 |
インターメスティック | 2600 | 7.17 |
NECモバイリング | 265700 | 6.75 |
Medtronic | 199300 | 6.52 |
Abbott Laboratories | 143600 | 5.85 |
Stryker | 111600 | 5.64 |
その他 | 60.52 |
2012年
保有株式数 | 保有時価総額(1億円) | |
Berkshire Hathaway | 921 | 92.27 |
キーエンス | 411288 | 80.03 |
Coca-Cola | 506480 | 30.8 |
J&J | 517540 | 28.05 |
ティーガイア | 16817 | 23.08 |
WellsFargo | 777560 | 21.81 |
Kraft Foods | 587618 | 18.35 |
P&G | 238820 | 13.19 |
Wall-mart | 256800 | 12.91 |
ベルパーク | 10720 | 12.52 |
Sonofi Aventis | 356700 | 11.36 |
フルキャストホールディングス | 60000 | 11.16 |
ジャパンベストレスキューシステム | 13083 | 9.49 |
NECモバイリング | 307700 | 8.79 |
Becton Dickinson | 127000 | 8.1 |
Medtronic | 215500 | 6.94 |
Conoco Phillips | 109800 | 6.85 |
Abbott Laboratories | 120900 | 6.09 |
インターメスティック | 2000 | 5.52 |
その他 | 76.31 |
2013年
2013年は、IT企業の保有が増えていきます。
IBMに始まり、Google・Microsoft・Qualcomm・Cisco・Facebookなどです。
また、NYSEやNasdaqに上場していない企業への投資も始めていきます。例えば、Muenchener Rueckversicherungsは、Berkshire Hathawayの投資先でもありますが、スイスの再保険会社でフランクフルトにも上場しています。
2013年 | 保有株式数 | 保有時価総額(1億円) |
Berkshire Hathaway | 887 | 130.37 |
キーエンス | 250488 | 71.71 |
ティーガイア | 4934000 | 54.42 |
WellsFargo | 1447660 | 50.36 |
NECモバイリング | 765500 | 47.61 |
Coca-Cola | 1012960 | 38.52 |
IBM | 184580 | 37.02 |
33300 | 24.87 | |
Wall-mart | 238700 | 16.79 |
ソフトバンク | 337048 | 14.62 |
Microsoft | 515000 | 13.85 |
Sonofi Aventis | 258700 | 12.42 |
J&J | 154640 | 11.85 |
フルキャストホールディングス | 60000 | 10.31 |
Qualcomm | 161900 | 10.19 |
Medtronic | 214900 | 9.49 |
リロホールディング | 229000 | 9.26 |
P&G | 115920 | 8.4 |
ジャパンベストレスキューシステム | 9099 | 7.5 |
USEN | 4761850 | 7.33 |
Davita HealthCare Partners | 59470 | 6.63 |
Muenchener Rueckversicherungs | 37096 | 6.52 |
アイ・ティ・シーネットワーク | 803800 | 6.44 |
Cisco Systems | 323500 | 6.35 |
243100 | 5.84 | |
Novonordisk | 36810 | 5.59 |
その他 | 101.07 |
2014年以降については開示されておらず…
ここで、投資有価証券の保有残高の推移を見て見ます。
最後に、2016年と2017年の光通信のスライドを見て見ます。
少しトリックがあり、2016年では海外と国内の表記となっているのですが、2017年では簿価と含み益の表記となっていますw
ただ、これを見る限り、莫大な含み益を抱えていることがわかります。
2016年
2017年
いかがでしたでしょうか。
他人のポートフォリオを真似できる人はなかなかいない気がしますが、キーエンスや大東建託を長くホールドし続けてるなど、バリュー株投資を続けている光通信。
今後も楽しみです。