助川電気工業【7711】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

The company manufactures electrical and precision machinery and runs restaurants.

助川電気工業【7711】 業績・財務データ スタンダード(内国株式)

The company manufactures electrical and precision machinery and runs restaurants.

助川電気工業の希薄化後一株あたり利益推移

(単位:百万円) 希薄化後一株あたり利益 前年比
2023年9月 0.00007137 +28.69%
2022年9月 0.00005546 +63.21%
2021年9月 0.00003398 -1630.63%
2020年9月 -0.00000222 -107.53%
2019年9月 0.00002949 -41.89%
2018年9月 0.00005075 +814.41%
2017年9月 0.00000555 -83.38%
2016年9月 0.0000334 +1.06%
2015年9月 0.00003305 -21.85%
2014年9月 0.00004229 +47.45%
2013年9月 0.00002868 +426.24%
2012年9月 0.00000545 -38.9%
2011年9月 0.00000892
Finboard(姉妹サイト)では、さらに柔軟に財務データを閲覧できます。
Finboardに移動